Cocoliveは、不動産業界向けのBtoBクラウドサービスを提供する企業である。クラウドサービス事業の単一セグメントで運営する。
主力製品のKASIKA(カシカ)は、工務店・ハウスメーカー、不動産売買仲介業者、分譲マンション事業者を対象としたマーケティングオートメーションツールで、集客から顧客管理、追客、成約、成約後フォローまでの一連の営業活動を自動化・効率化する。
住宅購入という検討期間の長い消費行動に対応し、不動産会社の継続的な営業活動をデジタル技術で支援するサービスを提供している。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
40.35/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 損益 | ||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 10億 | 13億 ↑26.7% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | ||
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。
| 2億 |
| 3億 ↑30.0% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 2億 | 3億 ↑38.4% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 1億 | 2億 ↑39.5% |
| 収益性 | ||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 53.4円 | 71.4円 ↑33.6% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 22.63% | 26.99% ↑19.3% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 18.93% | 19.77% ↑4.4% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 20.92% | 21.48% ↑2.7% |
| キャッシュフロー | ||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 2億 | 2億 ↑40.6% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -29万 | - |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 2億 | 1,511万 ↓93.8% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 2億 | - |
| 財務 | ||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 8億 | 11億 ↑33.5% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 7億 | 9億 ↑33.8% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 83.66% | 83.85% ↑0.2% |
| 配当 | ||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成