全上場銘柄のスコア分布と市場全体のトレンドを俯瞰できます。
マーケットスコアマップは、日本株市場全体を「鳥の目」で捉えるためのダッシュボードです。 個別銘柄のスコアだけでなく、市場全体のスコア分布やセクター間の比較を確認することで、 「今の市場はどのセクターが強いのか」「割安な銘柄はどの程度存在するのか」といった マクロな視点を得ることができます。投資判断の前に、まず市場全体の温度感を把握しましょう。
スコア済み銘柄の中から、注目すべき数値をピックアップしています。
3,763
スコア済み銘柄数
14
高スコア銘柄
60点以上
430
高配当銘柄
配当スコア60点以上
6
割安銘柄
割安スコア60点以上
全銘柄の中央値(メディアン)です。平均値と異なり極端な値の影響を受けにくく、市場の「標準的な水準」を示します。
各軸のスコアが市場全体でどう分布しているかを示すヒストグラムです。 山が右寄りなら高スコア銘柄が多く、左寄りなら市場全体としてその軸の評価が低い傾向にあります。
棒グラフをクリックで銘柄一覧を表示
棒グラフをクリックで銘柄一覧を表示
棒グラフをクリックで銘柄一覧を表示
棒グラフをクリックで銘柄一覧を表示
棒グラフをクリックで銘柄一覧を表示
棒グラフをクリックで銘柄一覧を表示
東証33業種ごとの平均スコアを色分けで表示。青色が濃いほど高スコア、赤色が濃いほど低スコアです。 セクター名をクリックすると、そのセクターの詳細分析ページに移動できます。
| セクター | 銘柄数 | 総合 | 安定性 | 成長性 | 配当力 | 割安度 | 財務健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉庫・運輸関連業 | 31 | 47.1 | 85.1 | 39.3 | 46.8 | -- | 62.5 |
| ガラス・土石製品 | 51 | 45.3 | 76.5 | 39.3 | 43.1 | -- | 74.8 |
| 化学 | 206 | 44.9 | 80.5 | 32.0 | 44.3 | 0.3 | 72.9 |
| 建設業 | 143 | 44.8 | 77.1 | 34.2 | 46.8 | 1.3 | 67.1 |
| 鉱業 | 5 | 44.6 | 62.8 | 47.2 | 46.8 | -- | 77.4 |
| 鉄鋼 | 38 | 44.5 | 73.5 | 38.2 | 45.5 | -- | 71.4 |
| パルプ・紙 | 24 | 44.4 | 79.5 | 34.8 | 45.8 | -- | 61.0 |
| ゴム製品 | 17 | 44.2 | 79.8 | 26.1 | 46.9 | -- | 73.2 |
| 機械 | 213 | 43.4 | 73.3 | 35.1 | 42.9 | -- | 73.1 |
| 食料品 | 123 | 43.4 | 77.5 | 34.3 | 42.0 | -- | 66.1 |
| 卸売業 | 290 | 43.2 | 74.7 | 35.7 | 44.7 | -- | 61.5 |
| 陸運業 | 57 | 42.9 | 77.5 | 36.1 | 43.4 | 1.4 | 51.5 |
| 水産・農林業 | 12 | 42.8 | 77.6 | 28.8 | 46.8 | -- | 59.2 |
| 金属製品 | 86 | 42.8 | 77.2 | 29.6 | 42.5 | 0.8 | 67.4 |
| 海運業 | 11 | 42.0 | 65.5 | 45.9 | 41.4 | -- | 60.5 |
| 不動産業 | 132 | 41.8 | 65.7 | 42.4 | 45.8 | -- | 54.6 |
| その他製品 | 107 | 41.8 | 71.8 | 32.3 | 41.6 | -- | 70.4 |
| 保険業 | 14 | 41.8 | 66.7 | 37.1 | 48.9 | -- | 54.7 |
| 非鉄金属 | 33 | 41.0 | 69.3 | 40.2 | 37.3 | -- | 63.2 |
| 電気機器 | 229 | 40.8 | 69.6 | 34.3 | 38.3 | -- | 69.8 |
| 電気・ガス業 | 28 | 40.3 | 69.7 | 38.5 | 40.2 | -- | 51.8 |
| 輸送用機器 | 87 | 40.1 | 69.5 | 28.3 | 42.3 | 0.9 | 63.6 |
| 精密機器 | 52 | 39.8 | 69.0 | 34.3 | 33.2 | -- | 73.3 |
| 繊維製品 | 49 | 38.5 | 66.8 | 29.4 | 38.4 | -- | 63.0 |
| その他金融業 | 39 | 38.3 | 61.1 | 36.2 | 44.3 | -- | 47.0 |
| 情報・通信業 | 606 | 38.2 | 62.6 | 41.6 | 29.5 | 0.2 | 68.4 |
| サービス業 | 541 | 38.0 | 63.7 | 36.8 | 33.0 | -- | 64.3 |
| 石油・石炭製品 | 9 | 37.3 | 68.7 | 20.3 | 42.8 | -- | 53.2 |
| 証券、商品先物取引業 | 37 | 36.9 | 58.8 | 37.0 | 36.3 | -- | 57.4 |
| 小売業 | 330 | 36.8 | 65.5 | 29.7 | 35.2 | 0.1 | 56.1 |
| 銀行業 | 79 | 35.5 | 60.1 | 31.9 | 45.8 | -- | 26.1 |
| 空運業 | 5 | 35.5 | 61.8 | 25.6 | 39.0 | -- | 51.4 |
| 医薬品 | 79 | 30.8 | 53.3 | 23.9 | 24.2 | -- | 66.2 |
総合スコアの平均が最も高いセクターと最も低いセクターです。
倉庫・運輸関連業
平均 47.1 点
医薬品
平均 30.8 点
各軸ごとのスコア分布、セクター別ランキング、TOP20/BOTTOM20銘柄を確認できます。 気になる軸をクリックして深掘りしてみましょう。