当社グループは、当社と連結子会社4社(㈱テノックス技研、㈱広島組、㈱複合技術研究所、TENOX ASIA COMPANY LIMITED)及び持分法非適用非連結子会社2社(大三島物産㈱、TENOX VIETNAM PILE FACTORY COMPANY LIMITED)、持分法適用関連会社1社(ジャパンホームシールド㈱)で構成されており、建設及び建設資材の販売を主たる事業としております。
当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。なお、次の3部門は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメント情報の区分と同一であります。
建設事業……………… 当社、㈱テノックス技研、㈱広島組、及び大三島物産㈱の4社は基礎工事に特化した建設事業を営んでおり、㈱テノックス技研は、主に当社からの基礎工事の請負及び機材の賃貸を行っております。海外においては、TENOX ASIA COMPANY LIMITEDが事業を行っております。
土木建築コンサ……… ルティング全般 等事業 ㈱複合技術研究所は土木建築コンサルティング全般等に関する事業及び工事物件の斡旋業務を営んでおります。その他の事業………… 当社が行っている不動産賃貸事業等を含んでおります。
これらのほか、ジャパンホームシールド㈱(持分法適用関連会社)は、戸建住宅関連事業を営んでおります。また、事業の系統図は次のとおりであります。(注) 無印 連結子会社 ※1 持分法非適用非連結子会社 ※2 持分法適用関連会社。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
47.78/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||||||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 182億 | 204億 ↑12.2% | 208億 ↑1.6% | 186億 ↓10.5% | 159億 ↓14.4% | 148億 ↓6.9% | 183億 ↑23.6% | 202億 ↑10.3% | 237億 ↑17.4% | 211億 ↓11.1% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 11億 | 7億 ↓29.5% | 10億 ↑27.2% | 11億 ↑19.5% | 3億 ↓72.9% | 5億 ↑51.0% | 7億 ↑40.0% | 5億 ↓20.2% | 11億 ↑114.1% | 13億 ↑15.6% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 12億 | 8億 ↓35.8% | 10億 ↑28.5% | 12億 ↑16.7% | 3億 ↓71.9% | 5億 ↑55.7% | 7億 ↑34.6% | 6億 ↓19.7% | 12億 ↑108.8% | 13億 ↑14.4% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 9億 | 5億 ↓40.7% | 7億 ↑25.3% | 8億 ↑18.3% | 2億 ↓75.6% | 4億 ↑83.8% | 5億 ↑37.6% | 4億 ↓19.7% | 8億 ↑92.0% | 9億 ↑25.9% |
| 収益性 | ||||||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 127.9円 | 75.2円 ↓41.2% | 92.3円 ↑22.6% | 113.1円 ↑22.6% | 25.5円 ↓77.5% | 53.4円 ↑109.6% | 73.3円 ↑37.2% | 59.3円 ↓19.1% | 113.3円 ↑91.1% | 141.1円 ↑24.6% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 8.50% | 4.80% ↓43.5% | 5.70% ↑18.8% | 6.60% ↑15.8% | 1.50% ↓77.3% | 3.00% ↑100.0% | 4.00% ↑33.3% | 3.20% ↓20.0% | 5.90% ↑84.4% | 7.10% ↑20.3% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 5.37% | 2.97% ↓44.7% | 3.99% ↑34.3% | 4.24% ↑6.3% | 1.06% ↓75.0% | 2.01% ↑89.6% | 2.60% ↑29.4% | 2.06% ↓20.8% | 3.57% ↑73.3% | 4.45% ↑24.6% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 5.83% | 3.67% ↓37.0% | 4.59% ↑25.1% | 6.13% ↑33.6% | 1.94% ↓68.4% | 3.15% ↑62.4% | 3.57% ↑13.3% | 2.58% ↓27.7% | 4.70% ↑82.2% | 6.11% ↑30.0% |
| キャッシュフロー | ||||||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 10億 | 21億 ↑109.5% | 2億 ↓89.4% | 24億 ↑1025.0% | -620万 ↓100.3% | 18億 ↑29058.9% | 10億 ↓46.8% | 1億 ↓85.1% | 30億 ↑2037.8% | 14億 ↓53.5% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -1億 | -4億 ↓206.4% | -10億 ↓135.7% | -5億 ↑46.6% | -6億 ↓24.4% | -1億 ↑83.1% | -6億 ↓478.6% | -9億 ↓52.1% | -8億 ↑16.3% | -33億 ↓314.5% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | -3億 | -2億 ↑20.2% | -4億 ↓109.4% | -2億 ↑49.9% | -3億 ↓19.5% | -5億 ↓99.7% | -4億 ↑21.4% | -3億 ↑23.5% | -3億 ↑2.5% | -4億 ↓39.6% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 9億 | 17億 ↑94.3% | -7億 ↓145.0% | 19億 ↑360.4% | -6億 ↓133.3% | 17億 ↑362.0% | 3億 ↓80.3% | -8億 ↓341.5% | 23億 ↑380.3% | -19億 ↓182.9% |
| 財務 | ||||||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 168億 | 180億 ↑7.3% | 168億 ↓6.8% | 187億 ↑11.3% | 182億 ↓2.7% | 177億 ↓2.7% | 188億 ↑6.2% | 191億 ↑1.6% | 211億 ↑10.5% | 213億 ↑1.1% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 107億 | 110億 ↑3.1% | 113億 ↑2.2% | 118億 ↑4.9% | 118億 ↓0.4% | 119億 ↑1.0% | 121億 ↑1.3% | 122億 ↑1.1% | 127億 ↑4.5% | 133億 ↑4.6% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 64.00% | 61.60% ↓3.7% | 67.50% ↑9.6% | 63.50% ↓5.9% | 65.10% ↑2.5% | 67.40% ↑3.5% | 64.40% ↓4.5% | 64.50% ↑0.2% | 61.40% ↓4.8% | 63.70% ↑3.7% |
| 配当 | ||||||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | 29.0円 | 29.0円 ↑0.0% | 30.0円 ↑3.4% | 33.0円 ↑10.0% | 25.0円 ↓24.2% | 25.0円 ↑0.0% | 35.0円 ↑40.0% | 38.0円 ↑8.6% | 50.0円 ↑31.6% | 60.5円 ↑21.0% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | 22.67% | 38.54% ↑70.0% | 32.52% ↓15.6% | 29.18% ↓10.3% | 98.08% ↑236.1% | 46.80% ↓52.3% | 47.76% ↑2.1% | 64.09% ↑34.2% | 44.13% ↓31.1% | 42.87% ↓2.9% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。