ロゴスホールディングスは、連結子会社6社で構成される住宅販売グループ。実質的に単一セグメント(住宅販売事業)で展開している。
傘下のロゴスホーム、豊栄建設が主力事業会社として注文住宅・分譲住宅・宅地販売を手がけ、坂井建設はリノベーション・土木も含む住宅建設、GALLERY HOUSEはリノベーション・グループホームを含む住宅事業を展開。ROOT LINKがグループのIT・DX関連業務を担い、フィリピンに海外子会社も有する。
持株会社として経営管理・マーケティング等のシェアードサービスをグループ各社に提供し、北海道を中心とした地域密着型の住宅事業を展開している。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
34.3/ 100
| 指標 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 損益 | ||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 317億 | 363億 ↑14.4% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | ||
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。
| 14億 |
| 5億 ↓65.0% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 14億 | 4億 ↓70.2% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 9億 | 2億 ↓77.6% |
| 収益性 | ||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 230.7円 | 51.1円 ↓77.8% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 28.30% | 6.10% ↓78.4% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 6.65% | 0.95% ↓85.7% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 4.39% | 1.34% ↓69.5% |
| キャッシュフロー | ||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 11億 | 20億 ↑83.5% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -4億 | -25億 ↓482.5% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | -11億 | 29億 ↑353.8% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 7億 | -5億 ↓176.4% |
| 財務 | ||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 134億 | 211億 ↑57.7% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 31億 | 34億 ↑10.4% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 23.10% | 16.10% ↓30.3% |
| 配当 | ||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | 25.9円 | 45.3円 ↑74.9% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | 11.23% | 88.64% ↑689.3% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成