当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社(Cookpad Limited、Cookpad Spain, S.L.、PT COOKPAD DIGITAL INDONESIA 他2社)の計6社で構成されており、料理レシピ投稿・検索サービス「クックパッド」の運営を中心に「毎日の料理を楽しみにする事業」を展開しています。
[クックパッド]「今日なに作ろう」を解消する料理レシピの投稿・検索サービスです。毎日の料理をたのしみにするため、作った料理をおすすめする「つくれぽ」機能の提供や、人気のキーワードの紹介を行っています。
無料でのご利用も可能ですが、有料機能として、人気レシピがわかる人気順検索、毎日の献立やテーマ別のおすすめレシピ提案などの機能を提供しています。[moment(モーメント)]「上手に作れない」という知識と実践の間の深いギャップの解消を、AIカメラによるパーソナルコーチングで解決することを目指しています。
自宅キッチンでの調理工程をAIカメラが分析し、どこに課題があり、それはなぜなのかといったユーザーの料理における本質的な原因を特定し、ユーザーに合わせた具体的なアドバイスを提供し、応用の利く料理の原理原則を身につけ、効率的に自信を持っておいしく作れる料理を増やすことができます。
[クックパッドマート]「新鮮で質の高い食材が手に入りにくい」という買い物の課題を解消するため、誰でも手軽に美味しい食材を購入できる仕組みを構築することを目指しています。マンション等に設置している専用の冷蔵宅配ボックスに商品をお届けし、おいしい食材を日常の動線上で受け取れます。
なお、当社グループは、「毎日の料理を楽しみにする事業」の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しています。[事業系統図]。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
41.48/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||||||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 168億 | 134億 ↓20.4% | 119億 ↓11.4% | 118億 ↓1.0% | 111億 ↓5.6% | 100億 ↓9.8% | 91億 ↓9.2% | 76億 ↓16.3% | 59億 ↓22.8% | 53億 ↓9.2% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 93億 | 77億 ↓17.0% | 52億 ↓33.1% | 3億 ↓94.0% | 2億 ↓50.6% | -26億 ↓1834.9% | -35億 ↓33.7% | -28億 ↑20.5% | 7億 ↑124.1% | 3億 ↓60.8% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 90億 | 77億 ↓14.5% | 50億 ↓35.3% | 18億 ↓63.5% | 6億 ↓66.8% | -12億 ↓305.4% | -29億 ↓135.4% | -16億 ↑45.6% | 10億 ↑163.3% | 12億 ↑19.0% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 9億 | 35億 ↑274.1% | 4億 ↓88.3% | -10億 ↓338.0% | 4億 ↑141.9% | -24億 ↓686.7% | -35億 ↓46.5% | -22億 ↑36.1% | 13億 ↑159.8% | 7億 ↓44.4% |
| 収益性 | ||||||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 8.7円 | 32.6円 ↑273.9% | 3.8円 ↓88.4% | -9.0円 ↓338.4% | 3.8円 ↑141.8% | -22.4円 ↓694.4% | -33.5円 ↓49.4% | -23.2円 ↑30.7% | 15.6円 ↑167.1% | 9.6円 ↓38.7% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 4.40% | 15.70% ↑256.8% | 1.70% ↓89.2% | -4.10% ↓341.2% | 1.70% ↑141.5% | -10.70% ↓729.4% | -18.00% ↓68.2% | -14.20% ↑21.1% | 9.70% ↑168.3% | 5.60% ↓42.3% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 3.82% | 14.02% ↑267.0% | 1.44% ↓89.7% | -3.56% ↓347.2% | 1.52% ↑142.7% | -9.97% ↓755.9% | -17.31% ↓73.6% | -15.27% ↑11.8% | 8.87% ↑158.1% | 5.26% ↓40.7% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 55.05% | 57.44% ↑4.3% | 43.37% ↓24.5% | 2.61% ↓94.0% | 1.37% ↓47.5% | -26.31% ↓2020.4% | -38.74% ↓47.2% | -36.80% ↑5.0% | 11.46% ↑131.1% | 4.95% ↓56.8% |
| キャッシュフロー | ||||||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 52億 | 25億 ↓52.9% | 11億 ↓54.1% | 10億 ↓9.9% | 6億 ↓40.4% | -18億 ↓390.2% | -27億 ↓52.4% | -22億 ↑20.1% | 15億 ↑170.5% | 6億 ↓62.1% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -7億 | 17億 ↑348.0% | -8億 ↓147.1% | -2億 ↑80.5% | -2億 ↓5.4% | -3億 ↓102.3% | -3億 ↑22.1% | -5億 ↓103.1% | 2億 ↑136.2% | -49億 ↓2657.5% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | -12億 | -11億 ↑8.1% | 31億 ↑391.8% | -4億 ↓113.4% | -4億 ↓1.9% | -11億 ↓155.6% | -10億 ↑10.8% | -31億 ↓215.9% | -23億 ↑24.1% | -19億 ↑17.0% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 46億 | 42億 ↓7.9% | 3億 ↓92.2% | 9億 ↑165.4% | 4億 ↓48.7% | -21億 ↓574.4% | -30億 ↓40.5% | -27億 ↑9.2% | 17億 ↑163.7% | -43億 ↓353.5% |
| 財務 | ||||||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 244億 | 249億 ↑2.0% | 282億 ↑13.3% | 272億 ↓3.6% | 267億 ↓2.0% | 239億 ↓10.5% | 202億 ↓15.5% | 146億 ↓27.6% | 150億 ↑2.9% | 141億 ↓6.1% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 234億 | 234億 ↓0.1% | 255億 ↑9.1% | 255億 ↓0.2% | 259億 ↑1.6% | 237億 ↓8.4% | 207億 ↓12.8% | 159億 ↓22.9% | 153億 ↓3.7% | 129億 ↓16.0% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 85.80% | 94.50% ↑10.1% | 86.80% ↓8.1% | 85.90% ↓1.0% | 88.00% ↑2.4% | 88.10% ↑0.1% | 88.10% ↑0.0% | 94.00% ↑6.7% | 90.70% ↓3.5% | 91.50% ↑0.9% |
| 配当 | ||||||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | 10.0円 | 8.0円 ↓20.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | 114.81% | 24.56% ↓78.6% | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
※ 株式分割を考慮し、現在の株数基準に換算した調整後配当を表示しています
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。