ククレブ・アドバイザーズは、AIを中心とした不動産テックシステムを活用し、企業不動産(CRE)へのソリューションを提供する不動産テック企業。CREの中でも大手不動産プレイヤーが取り扱わないコンパクトサイズの物件に特化し、不動産テックシステムを活用した企業間の不動産ニーズマッチングを行っている。
CREソリューションビジネスと不動産テックビジネスが有機的に一体となったビジネスモデルが特徴。オフィス、工場、研究所、物流倉庫、社宅保養所など、企業が保有・賃貸するあらゆる不動産を対象に、今あるストック(不動産)の再生・活用を支援している。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
39.85/ 100
| 指標 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 損益 | ||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 13億 | 26億 ↑101.2% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | ||
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。
| 4億 |
| 6億 ↑45.6% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 4億 | 6億 ↑43.8% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 3億 | 4億 ↑54.5% |
| 収益性 | ||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 84.3円 | 110.5円 ↑31.0% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 34.20% | 29.10% ↓14.9% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 19.08% | 11.75% ↓38.4% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 33.16% | 23.99% ↓27.7% |
| キャッシュフロー | ||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | -3億 | -4億 ↓27.7% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -2億 | -1億 ↑32.6% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 1億 | 19億 ↑1268.9% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | -5億 | -5億 ↓4.0% |
| 財務 | ||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 15億 | 38億 ↑150.8% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 10億 | 21億 ↑115.6% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 64.20% | 55.20% ↓14.0% |
| 配当 | ||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | 17.0円 | 22.0円 ↑29.4% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | 20.17% | 19.92% ↓1.2% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成