ランディックスは、東京城南6区(世田谷・目黒・大田・品川・渋谷・港)を主力エリアとする不動産企業である。住宅用土地の仕入れ・分譲と注文住宅建築のマッチングを行うプラットフォーム「sumuzu(スムーズ)」事業と、保有収益物件の運営を行う「賃貸」事業の2セグメントで構成される。
sumuzu事業では不動産売買・仲介収入、建築業者からの請負紹介手数料に加え、個人富裕層向けの収益用レジデンスの開発・販売も手がけている。渋谷・二子玉川・自由が丘のトライアングルエリアをカバーする3事業拠点(目黒・桜新町・自由が丘)を構え、富裕層顧客からのリピート・紹介案件の獲得を強みとしている。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
48.43/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | ||||||
※ 株式分割を考慮し、現在の株数基準に換算した調整後配当を表示しています
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。
| 81億 |
| 82億 ↑1.5% |
| 111億 ↑35.6% |
| 150億 ↑34.9% |
| 170億 ↑13.5% |
| 203億 ↑18.9% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 10億 | 7億 ↓32.9% | 15億 ↑118.9% | 17億 ↑14.3% | 13億 ↓23.9% | 23億 ↑76.5% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 10億 | 6億 ↓34.0% | 14億 ↑122.0% | 16億 ↑13.0% | 12億 ↓26.1% | 21億 ↑78.3% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 7億 | 4億 ↓36.4% | 9億 ↑118.2% | 11億 ↑12.1% | 8億 ↓24.8% | 14億 ↑77.8% |
| 収益性 | ||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 275.4円 | 153.2円 ↓44.4% | 331.6円 ↑116.4% | 371.4円 ↑12.0% | 279.2円 ↓24.8% | 495.8円 ↑77.6% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 17.60% | 9.20% ↓47.7% | 17.90% ↑94.6% | 17.20% ↓3.9% | 11.50% ↓33.1% | 18.10% ↑57.4% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 8.28% | 4.76% ↓42.5% | 7.34% ↑54.2% | 7.56% ↑3.0% | 5.17% ↓31.6% | 6.45% ↑24.8% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 12.40% | 8.19% ↓34.0% | 13.22% ↑61.4% | 11.21% ↓15.2% | 7.51% ↓33.0% | 11.14% ↑48.3% |
| キャッシュフロー | ||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 13億 | -7億 ↓154.1% | -3億 ↑52.5% | 6億 ↑270.6% | -8億 ↓237.0% | -34億 ↓339.2% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -8億 | -3,645万 ↑95.3% | -9億 ↓2305.2% | -7億 ↑18.8% | -3億 ↑57.5% | -5億 ↓74.9% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 6億 | 7億 ↑20.0% | 21億 ↑200.9% | 4,280万 ↓97.9% | 11億 ↑2356.0% | 45億 ↑330.2% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 5億 | -7億 ↓240.4% | -12億 ↓64.3% | -1億 ↑87.9% | -11億 ↓640.4% | -39億 ↓265.0% |
| 財務 | ||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 82億 | 90億 ↑10.6% | 128億 ↑41.5% | 139億 ↑8.8% | 153億 ↑10.0% | 218億 ↑42.6% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 45億 | 48億 ↑7.7% | 56億 ↑17.2% | 65億 ↑15.8% | 71億 ↑9.2% | 83億 ↑16.8% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 54.90% | 53.40% ↓2.7% | 44.20% ↓17.2% | 47.10% ↑6.6% | 46.80% ↓0.6% | 38.30% ↓18.2% |
| 配当 | ||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | 50.0円 | 40.0円 ↓20.0% | 55.0円 ↑37.5% | 68.0円 ↑23.6% | 73.0円 ↑7.4% | 78.0円 ↑6.8% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | 18.16% | 26.11% ↑43.8% | 16.59% ↓36.5% | 18.31% ↑10.4% | 26.14% ↑42.8% | 15.73% ↓39.8% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成