ランドネットは、中古不動産の買取販売・リフォーム・仲介・賃貸管理を主力とする総合不動産企業である。東京本店のほか渋谷・横浜・大阪・福岡に拠点を構え、事業は「不動産売買事業」と「不動産賃貸管理等事業」の2セグメントで構成される。
不動産売買事業では、不動産所有者から中古マンション等を取得し、リフォーム・リノベーションを施した上で国内外の投資家や実需層に販売する。取扱物件は専有面積30㎡未満の「ワンルームタイプ」と30㎡以上の「ファミリータイプ」、また築20年を基準に「築浅」「築古」に区分して管理している。
台湾にも子会社を持ち、海外の投資家への販売チャネルも展開している。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
42/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | |||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 412億 | 519億 | |||
※ 株式分割を考慮し、現在の株数基準に換算した調整後配当を表示しています
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。
| 636億 ↑22.7% |
| 778億 ↑22.2% |
| 960億 ↑23.4% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 12億 | 15億 ↑23.3% | 15億 ↑1.0% | 28億 ↑83.2% | 37億 ↑34.4% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 12億 | 14億 ↑20.2% | 14億 ↓1.9% | 25億 ↑84.9% | 33億 ↑31.5% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 7億 | 10億 ↑28.1% | 10億 ↑3.4% | 18億 ↑86.3% | 24億 ↑29.5% |
| 収益性 | |||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 646.9円 | 322.2円 ↓50.2% | 166.1円 ↓48.5% | 308.8円 ↑85.9% | 199.4円 ↓35.4% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 17.00% | 16.50% ↓2.9% | 14.80% ↓10.3% | 23.00% ↑55.4% | 23.90% ↑3.9% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 6.16% | 6.21% ↑0.8% | 4.95% ↓20.3% | 6.78% ↑37.0% | 6.74% ↓0.6% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 2.97% | 2.90% ↓2.4% | 2.39% ↓17.6% | 3.58% ↑49.8% | 3.90% ↑8.9% |
| キャッシュフロー | |||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 2億 | -11億 ↓667.1% | -24億 ↓122.8% | -18億 ↑23.1% | -26億 ↓41.5% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -9億 | -11億 ↓20.5% | -13億 ↓14.7% | -10億 ↑19.8% | -17億 ↓67.3% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 24億 | 20億 ↓15.8% | 31億 ↑53.4% | 38億 ↑23.6% | 48億 ↑27.1% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | -8億 | -22億 ↓193.7% | -37億 ↓67.3% | -29億 ↑22.0% | -43億 ↓50.9% |
| 財務 | |||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 121億 | 154億 ↑27.1% | 200億 ↑29.6% | 272億 ↑36.1% | 354億 ↑30.3% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 53億 | 62億 ↑16.5% | 71億 ↑14.5% | 89億 ↑24.5% | 111億 ↑24.9% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 44.00% | 40.40% ↓8.2% | 35.70% ↓11.6% | 32.60% ↓8.7% | 31.30% ↓4.0% |
| 配当 | |||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | 51.5円 | 32.3円 ↓37.4% | 18.5円 ↓42.6% | 30.8円 ↑66.2% | 20.0円 ↓35.0% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | 7.96% | 10.01% ↑25.8% | 11.14% ↑11.3% | 9.96% ↓10.6% | 10.03% ↑0.7% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成