当社グループは、当社、連結子会社10社及び持分法適用関連会社4社で構成され、ECソリューション事業、ITソリューション事業を営んでおります。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。事業系統図及び事業内容は次のとおりであります。
(事業系統図) (1)ECソリューション事業 ECソリューション事業は、ECサイト構築パッケージ「ecbeing」の販売、カスタマイズ及びデータセンターでのホスティングサービスの提供に加えて、Webマーケティングサービス等の付加価値サービスを提供し、トータル的なECソリューションを提供しております。
(主な関係会社)㈱ecbeing、㈱visumo、㈱エートゥジェイ、全農ECソリューションズ㈱、㈱メルカート、メグリ㈱、㈱アクロホールディングス、スリーワンシステムズ㈱及び㈱ジョーレン (2)ITソリューション事業 ITソリューション事業は、当社グループが開発した3つのプロダクト製品(「X-pointクラウド」、「AgileWorks」、「L2Blocker」)の販売、ネットワーク構築、法人顧客向けにパソコン及びサーバー等のIT機器の販売、市販パッケージソフトウェアを提供しております。
(主な関係会社)㈱ソフトクリエイト、㈱エイトレッド、エクスジェン・ネットワークス㈱、システムワークスジャパン㈱及び㈱Y2S。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
53.65/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||||||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 137億 | 156億 ↑13.6% | 194億 ↑24.1% | 238億 ↑23.0% | 242億 ↑1.8% | 212億 ↓12.4% | 243億 ↑14.3% | 279億 ↑15.1% | 310億 ↑10.9% | 344億 ↑11.1% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 15億 | 17億 ↑10.5% | 19億 ↑10.6% | 24億 ↑26.1% | 32億 ↑35.6% | 40億 ↑24.9% | 43億 ↑7.3% | 52億 ↑19.6% | 55億 ↑6.4% | 62億 ↑12.9% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 16億 | 18億 ↑10.7% | 20億 ↑12.1% | 24億 ↑21.5% | 32億 ↑33.0% | 42億 ↑28.2% | 45億 ↑7.9% | 54億 ↑19.3% | 58億 ↑7.6% | 65億 ↑13.5% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 11億 | 12億 ↑17.0% | 13億 ↑6.6% | 17億 ↑27.2% | 21億 ↑24.9% | 27億 ↑29.8% | 31億 ↑13.3% | 38億 ↑22.0% | 40億 ↑7.0% | 47億 ↑15.7% |
| 収益性 | ||||||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 74.0円 | 85.5円 ↑15.5% | 88.1円 ↑3.0% | 109.7円 ↑24.5% | 138.7円 ↑26.4% | 182.0円 ↑31.2% | 108.7円 ↓40.3% | 129.9円 ↑19.5% | 141.9円 ↑9.3% | 167.1円 ↑17.8% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 13.40% | 13.80% ↑3.0% | 13.00% ↓5.8% | 15.10% ↑16.2% | 16.30% ↑7.9% | 18.30% ↑12.3% | 19.40% ↑6.0% | 19.40% ↑0.0% | 18.00% ↓7.2% | 18.20% ↑1.1% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 8.26% | 8.97% ↑8.6% | 8.30% ↓7.5% | 10.03% ↑20.8% | 9.91% ↓1.2% | 11.93% ↑20.4% | 12.22% ↑2.4% | 12.00% ↓1.8% | 11.30% ↓5.8% | 11.06% ↓2.1% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 11.25% | 10.95% ↓2.7% | 9.75% ↓11.0% | 10.00% ↑2.6% | 13.31% ↑33.1% | 18.99% ↑42.7% | 17.82% ↓6.2% | 18.52% ↑3.9% | 17.76% ↓4.1% | 18.05% ↑1.6% |
| キャッシュフロー | ||||||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 17億 | 16億 ↓9.2% | 14億 ↓7.3% | 27億 ↑86.8% | 33億 ↑22.2% | 39億 ↑17.0% | 26億 ↓33.4% | 65億 ↑152.3% | 50億 ↓23.0% | 55億 ↑10.9% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -16億 | -2億 ↑86.0% | -18億 ↓717.6% | -4億 ↑76.7% | -4億 ↑3.4% | -17億 ↓317.4% | -13億 ↑21.4% | -14億 ↓4.0% | -21億 ↓50.3% | -54億 ↓159.4% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 3億 | -8億 ↓356.9% | -3,294万 ↑96.0% | -12億 ↓3418.4% | -4億 ↑64.8% | -25億 ↓520.1% | -11億 ↑55.3% | -10億 ↑10.2% | -15億 ↓44.3% | -9億 ↑40.8% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 1億 | 13億 ↑910.2% | -4億 ↓127.2% | 23億 ↑725.5% | 29億 ↑27.0% | 22億 ↓25.2% | 12億 ↓42.8% | 51億 ↑312.0% | 29億 ↓42.8% | 1億 ↓95.1% |
| 財務 | ||||||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 128億 | 138億 ↑7.8% | 159億 ↑15.3% | 167億 ↑5.2% | 211億 ↑26.4% | 228億 ↑7.8% | 252億 ↑10.5% | 313億 ↑24.2% | 356億 ↑13.7% | 421億 ↑18.2% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 81億 | 85億 ↑4.1% | 91億 ↑7.4% | 96億 ↑5.3% | 121億 ↑26.4% | 121億 ↓0.2% | 138億 ↑14.3% | 163億 ↑17.7% | 184億 ↑13.4% | 220億 ↑19.2% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 62.60% | 61.80% ↓1.3% | 58.90% ↓4.7% | 57.00% ↓3.2% | 60.20% ↑5.6% | 57.70% ↓4.2% | 59.70% ↑3.5% | 59.40% ↓0.5% | 58.50% ↓1.5% | 59.70% ↑2.1% |
| 配当 | ||||||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | 20.0円 | 20.0円 ↑0.0% | 20.0円 ↑0.0% | 20.0円 ↑0.0% | 30.0円 ↑50.0% | 40.0円 ↑33.3% | 50.0円 ↑25.0% | 48.0円 ↓4.0% | 55.0円 ↑14.6% | 62.0円 ↑12.7% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | 27.03% | 23.40% ↓13.4% | 22.71% ↓2.9% | 18.23% ↓19.7% | 21.64% ↑18.7% | 21.98% ↑1.6% | 46.01% ↑109.3% | 36.95% ↓19.7% | 38.75% ↑4.9% | 37.09% ↓4.3% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。