ブロードバンドタワーは、情報サービス産業においてデータセンターおよびクラウド関連事業を展開する企業である。事業はコンピュータプラットフォーム事業とメディアソリューション事業の2セグメントで構成される。
コンピュータプラットフォーム事業では、同社およびティエスエスリンクがデータセンターサービス、クラウド・ソリューション、データ・ソリューションを提供している。メディアソリューション事業では、子会社ジャパンケーブルキャスト(JCC)が事業を展開している。
生成AI活用やDX推進によるデータセンター市場・クラウド市場の拡大を背景に事業を運営している。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
26.21/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。
| 損益 |
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 348億 | 390億 ↑12.1% | 63億 ↓83.8% | 147億 ↑132.8% | 161億 ↑9.7% | 155億 ↓3.4% | 141億 ↓9.0% | 132億 ↓6.2% | 134億 ↑1.4% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 7億 | 8億 ↑28.7% | -6億 ↓171.1% | -3億 ↑49.5% | 5億 ↑272.8% | 5,380万 ↓89.8% | -4億 ↓772.4% | -8,469万 ↑76.6% | 7億 ↑889.1% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 6億 | 8億 ↑38.8% | -7億 ↓186.4% | -4億 ↑46.9% | 5億 ↑250.6% | 4億 ↓23.8% | 5億 ↑31.2% | -2億 ↓128.8% | 9億 ↑682.8% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 2億 | 6億 ↑237.5% | 8,900万 ↓86.2% | -10億 ↓1176.6% | 3億 ↑127.6% | -5億 ↓294.2% | -3億 ↑42.9% | -2億 ↑38.9% | 3億 ↑258.6% |
| 収益性 | |||||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | -0.2円 | 8.4円 ↑4505.3% | 3.2円 ↓61.5% | -16.3円 ↓607.5% | 5.7円 ↑135.1% | -0.1円 ↓101.2% | -6.4円 ↓9071.4% | 1.6円 ↑125.4% | 6.6円 ↑304.3% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | -0.10% | 5.40% ↑5500.0% | 2.30% ↓57.4% | -11.80% ↓613.0% | 4.10% ↑134.7% | 0.00% ↓100.0% | -4.40% | 1.20% ↑127.3% | 4.80% ↑300.0% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 1.17% | 4.76% ↑306.8% | 0.38% ↓92.0% | -3.93% ↓1134.2% | 1.13% ↑128.8% | -2.10% ↓285.8% | -1.43% ↑31.9% | -0.92% ↑35.7% | 1.44% ↑256.5% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 1.89% | 2.17% ↑14.8% | -9.55% ↓540.1% | -2.07% ↑78.3% | 3.26% ↑257.5% | 0.35% ↓89.3% | -2.56% ↓831.4% | -0.64% ↑75.0% | 4.98% ↑878.1% |
| キャッシュフロー | |||||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 7億 | 9億 ↑18.2% | -3億 ↓134.6% | 14億 ↑563.4% | 23億 ↑62.5% | 16億 ↓30.2% | 17億 ↑8.3% | 7億 ↓57.3% | 28億 ↑274.6% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -17億 | -9億 ↑45.8% | -31億 ↓241.2% | -44億 ↓44.7% | -10億 ↑77.9% | -14億 ↓44.1% | 3億 ↑121.2% | -6億 ↓297.6% | -6億 ↑1.6% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 3億 | 7億 ↑138.2% | 41億 ↑471.4% | 16億 ↓61.0% | -11億 ↓168.1% | -8億 ↑29.4% | -6億 ↑26.4% | -10億 ↓77.4% | -7億 ↑26.0% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | -9億 | -2,424万 ↑97.4% | -34億 ↓13838.8% | -30億 ↑9.9% | 13億 ↑142.7% | 2億 ↓86.4% | 20億 ↑1051.8% | 1億 ↓93.0% | 22億 ↑1430.8% |
| 財務 | |||||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 163億 | 135億 ↓16.9% | 232億 ↑71.1% | 244億 ↑5.3% | 234億 ↓4.2% | 244億 ↑4.5% | 205億 ↓15.9% | 195億 ↓5.1% | 198億 ↑1.6% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 78億 | 81億 ↑4.6% | 72億 ↓10.8% | 83億 ↑14.3% | 85億 ↑3.0% | 85億 ↓0.4% | 81億 ↓5.1% | 81億 ↑0.1% | 84億 ↑3.9% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 46.90% | 59.60% ↑27.1% | 31.10% ↓47.8% | 33.80% ↑8.7% | 36.20% ↑7.1% | 38.90% ↑7.5% | 39.90% ↑2.6% | 42.60% ↑6.8% | 43.70% ↑2.6% |
| 配当 | |||||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | 3.0円 | 11.0円 ↑266.7% | 1.0円 ↓90.9% | 2.0円 ↑100.0% | 2.0円 ↑0.0% | 2.0円 ↑0.0% | 2.0円 ↑0.0% | 2.0円 ↑0.0% | 2.0円 ↑0.0% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | 131.42% | 31.06% ↓76.4% | - | 34.90% | - | - | 122.70% | 30.35% ↓75.3% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成