ペイクラウドホールディングスは、ITソリューションを提供する持株会社グループ。事業は「キャッシュレスサービス事業」「デジタルサイネージ関連事業」「ソリューション事業」の3セグメントで構成される。
キャッシュレスサービス事業では、スーパーマーケットや飲食店向けに独自Pay(ハウス電子マネー)導入支援プラットフォームを提供する子会社バリューデザインが中核。デジタルサイネージ事業では電子看板システムの企画・設置・運用を手がけるクラウドポイントが担う。
ソリューション事業ではメッセージング・データセキュリティ等のITサービスを提供するアララが展開する。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
34.95/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | |||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 15億 | 12億 | |||
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。
| 45億 ↑284.1% |
| 69億 ↑53.1% |
| 102億 ↑49.3% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 3億 | -2億 ↓152.6% | 2億 ↑201.9% | 3億 ↑106.6% | 7億 ↑116.4% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 3億 | -15億 ↓637.8% | 1億 ↑108.9% | 3億 ↑140.0% | 7億 ↑123.1% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 2億 | -18億 ↓900.2% | 1億 ↑106.2% | 7,415万 ↓35.0% | 1億 ↑93.9% |
| 収益性 | |||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 37.3円 | -252.1円 ↓775.0% | 10.7円 ↑104.2% | 5.4円 ↓49.6% | 9.1円 ↑68.7% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 26.50% | -130.47% ↓592.3% | 6.40% ↑104.9% | 2.40% ↓62.5% | 3.40% ↑41.7% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 6.77% | -47.56% ↓802.5% | 2.59% ↑105.4% | 0.90% ↓65.3% | 1.53% ↑70.0% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 20.91% | -13.78% ↓165.9% | 3.65% ↑126.5% | 4.93% ↑35.1% | 7.15% ↑45.0% |
| キャッシュフロー | |||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 4,660万 | -2億 ↓568.3% | 6億 ↑357.5% | 12億 ↑107.2% | 14億 ↑21.0% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -25億 | -2億 ↑92.3% | -8,764万 ↑54.8% | -1,977万 ↑77.4% | -3億 ↓1280.2% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 23億 | -9,672万 ↓104.2% | -8,073万 ↑16.5% | 1億 ↑250.0% | 1,099万 ↓90.9% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | -25億 | -4億 ↑83.3% | 5億 ↑215.0% | 11億 ↑141.3% | 11億 ↓0.7% |
| 財務 | |||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 34億 | 39億 ↑13.9% | 44億 ↑14.1% | 83億 ↑87.7% | 94億 ↑13.9% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 13億 | 14億 ↑7.3% | 21億 ↑51.8% | 42億 ↑94.7% | 44億 ↑5.5% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 38.70% | 36.50% ↓5.7% | 48.50% ↑32.9% | 50.20% ↑3.5% | 46.50% ↓7.4% |
| 配当 | |||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - | - | - | - |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - | - | - | - |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成