THECOOは、ファンビジネスプラットフォーム「Fanicon」の運営とデジタルマーケティング支援を展開する企業である。
「ファンビジネスプラットフォーム事業」ではアーティスト・インフルエンサー・タレント等とファンをつなぐコミュニティプラットフォーム「Fanicon」を提供し、EC・チケット機能も統合する。
「デジタルマーケティング事業」ではインフルエンサーを活用したマーケティング施策支援やデジタル広告コンサルティングを行う。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
17.34/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 35億 | 43億 ↑22.9% | 38億 ↓11.1% | 43億 |
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | -1億 | -2億 ↓111.0% | -5億 ↓156.0% | -6,833万 ↑87.4% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | -1億 | -2億 ↓75.8% | -6億 ↓163.2% | -6,325万 ↑88.6% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | -1億 | -5億 ↓347.3% | -8億 ↓56.5% | -6,933万 ↑90.9% |
| 収益性 | ||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | -59.8円 | -237.4円 ↓297.1% | -368.4円 ↓55.2% | -33.3円 ↑91.0% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | -6.44% | -41.14% ↓538.8% | -180.47% ↓338.7% | -19.56% ↑89.2% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | -3.39% | -16.26% ↓379.6% | -32.29% ↓98.6% | -2.60% ↑91.9% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | -2.89% | -4.97% ↓72.0% | -14.30% ↓187.7% | -1.58% ↑89.0% |
| キャッシュフロー | ||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 3億 | 2億 ↓31.5% | -3億 ↓241.8% | 2億 ↑184.3% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -1億 | -3億 ↓169.5% | -2,809万 ↑91.9% | -1億 ↓367.3% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 13億 | -5,592万 ↓104.3% | -2,910万 ↑48.0% | -2,104万 ↑27.7% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 1億 | -2億 ↓206.0% | -3億 ↓89.1% | 9,415万 ↑131.9% |
| 財務 | ||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 32億 | 30億 ↓6.7% | 24億 ↓21.2% | 27億 ↑12.8% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 17億 | 12億 ↓29.9% | 4億 ↓64.3% | 4億 ↓16.3% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 52.60% | 39.50% ↓24.9% | 17.90% ↓54.7% | 13.30% ↓25.7% |
| 配当 | ||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - | - | - |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - | - | - |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成