ROBOT PAYMENTは、企業の決済・請求業務を支援するフィンテック企業である。ペイメント事業ではクレジットカード決済とサブスクリプション管理を一体化した「サブスクペイ」を提供し、フィナンシャルクラウド事業では請求・集金・消込・催促を自動化する「請求管理ロボ」を展開している。
サブスクリプションビジネスを営む事業者を中心に、企業間取引における決済インフラの構築と請求業務の効率化を推進している。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
41.04/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 14億 | 17億 ↑24.1% | 22億 ↑27.9% | 28億 |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 2億 | -5,863万 ↓129.2% | 2億 ↑490.7% | 5億 ↑109.4% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 2億 | -5,904万 ↓129.6% | 2億 ↑488.6% | 5億 ↑109.3% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 1億 | -2,952万 ↓121.8% | 1億 ↑601.9% | 3億 ↑116.5% |
| 収益性 | ||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 37.0円 | -7.8円 ↓121.2% | 39.4円 ↑602.4% | 85.3円 ↑116.5% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 31.50% | -5.50% ↓117.5% | 22.40% ↑507.3% | 33.70% ↑50.4% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 2.75% | -0.64% ↓123.3% | 2.59% ↑504.7% | 4.85% ↑87.3% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 14.41% | -3.39% ↓123.5% | 10.35% ↑405.3% | 17.37% ↑67.8% |
| キャッシュフロー | ||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 10億 | -6億 ↓161.9% | 8億 ↑220.5% | 6億 ↓16.1% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -1億 | -2億 ↓47.8% | -1億 ↑22.0% | -8,229万 ↑37.6% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 2億 | -3,192万 ↓117.2% | -3,077万 ↑3.6% | -539万 ↑82.5% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 9億 | -8億 ↓188.4% | 6億 ↑178.6% | 6億 ↓11.6% |
| 財務 | ||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 49億 | 46億 ↓5.6% | 57億 ↑23.2% | 66億 ↑15.5% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 6億 | 5億 ↓5.2% | 7億 ↑27.6% | 10億 ↑46.9% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 12.00% | 11.90% ↓0.8% | 13.50% ↑13.4% | 17.20% ↑27.4% |
| 配当 | ||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - | - | 15.0円 |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - | - | 17.59% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成