ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げるHRテック企業である。就活サイト「ONE CAREER」、転職サイト「ONE CAREER PLUS」、採用DX支援ツール「ONE CAREER CLOUD」の3サービスを展開している。
個人の就職・転職活動の履歴や企業の採用プロセス等のキャリアデータを集約・活用し、仕事選びにおけるデータドリブンな意思決定を支援している。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
46.75/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 20億 | 28億 ↑45.5% | 40億 ↑39.8% | 54億 ↑36.0% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 4億 | 6億 ↑46.6% | 10億 ↑60.9% | 13億 ↑30.1% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 4億 | 6億 ↑58.1% | 10億 ↑60.3% | 13億 ↑30.1% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 3億 | 4億 ↑66.3% | 7億 ↑55.7% | 9億 ↑32.9% |
| 収益性 | ||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 51.9円 | 77.4円 ↑49.2% | 120.2円 ↑55.3% | 52.1円 ↓56.7% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 27.26% | 21.53% ↓21.0% | 25.96% ↑20.6% | 26.01% ↑0.2% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 9.77% | 13.45% ↑37.7% | 16.58% ↑23.3% | 16.11% ↓2.8% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 21.64% | 21.80% ↑0.7% | 25.09% ↑15.1% | 24.00% ↓4.3% |
| キャッシュフロー | ||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 6億 | 7億 ↑18.3% | 9億 ↑38.1% | 15億 ↑58.4% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -7,911万 | -1億 ↓58.3% | -4億 ↓189.2% | -4億 ↓3.4% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 9億 | -1億 ↓112.4% | -2,600万 ↑76.9% | 4,470万 ↑271.9% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 5億 | 5億 ↑11.7% | 6億 ↑3.0% | 11億 ↑94.4% |
| 財務 | ||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 27億 | 33億 ↑20.8% | 42億 ↑26.3% | 57億 ↑36.8% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 18億 | 23億 ↑24.1% | 31億 ↑33.2% | 40億 ↑32.3% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 67.35% | 69.21% ↑2.8% | 72.94% ↑5.4% | 70.54% ↓3.3% |
| 配当 | ||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - | - | 30.0円 |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - | - | 57.56% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
※ 株式分割を考慮し、現在の株数基準に換算した調整後配当を表示しています
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。