ZUUは、連結子会社17社・関連会社2社で構成されるフィンテック企業である。「フィンテック・プラットフォーム事業」では金融領域に特化したウェブ・スマートフォンメディアを運営し、金融機関と個人間の情報格差の解消を図っている。
「フィンテック・トランザクション事業」では融資型・株式型クラウドファンディング、商品仲介業、保険代理業等を展開し、個人の資産形成を支援している。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
19.76/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||||||
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。
| 9億 |
| 13億 ↑39.5% |
| 18億 ↑40.2% |
| 28億 ↑51.0% |
| 34億 ↑21.0% |
| 34億 ↑0.7% |
| 29億 ↓14.7% |
| 30億 ↑3.2% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 7,159万 | 2億 ↑155.0% | -1億 ↓158.5% | 1,439万 ↑113.5% | -2億 ↓1802.1% | 2億 ↑186.0% | 1億 ↓45.4% | 1,447万 ↓87.4% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 7,020万 | 2億 ↑138.9% | -1億 ↓174.7% | 815万 ↑106.5% | -2億 ↓3077.6% | 2億 ↑186.4% | 1億 ↓39.9% | 5,496万 ↓56.4% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 4,478万 | 1億 ↑139.4% | -9,998万 ↓193.3% | -3億 ↓243.1% | -3億 ↑22.0% | 5,622万 ↑121.0% | -9,317万 ↓265.7% | 3億 ↑389.9% |
| 収益性 | ||||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 26.9円 | 52.6円 ↑95.2% | -44.2円 ↓184.1% | -67.9円 ↓53.5% | -48.7円 ↑28.3% | 19.0円 ↑138.9% | -9.5円 ↓150.2% | 25.3円 ↑365.9% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 8.30% | 13.80% ↑66.3% | -11.73% ↓185.0% | -26.12% ↓122.7% | -24.24% ↑7.2% | 7.60% ↑131.4% | -7.66% ↓200.8% | 9.50% ↑224.0% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 6.18% | 8.66% ↑40.1% | -7.38% ↓185.2% | -16.70% ↓126.3% | -13.34% ↑20.1% | 1.83% ↑113.7% | -1.00% ↓154.6% | 2.80% ↑380.0% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 7.58% | 13.86% ↑82.8% | -5.78% ↓141.7% | 0.52% ↑109.0% | -7.25% ↓1494.2% | 6.20% ↑185.5% | 3.97% ↓36.0% | 0.48% ↓87.9% |
| キャッシュフロー | ||||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 7,897万 | 1億 ↑51.7% | -3億 ↓336.9% | 2億 ↑181.4% | -2億 ↓180.7% | 4億 ↑319.9% | 1億 ↓70.6% | -7億 ↓711.9% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -267万 | -1,444万 ↓441.1% | -4億 ↓2426.6% | -28万 ↑99.9% | -8,856万 ↓32105.1% | -1億 ↓20.4% | -31億 ↓2799.4% | -6億 ↑81.8% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | -3,000万 | 4億 ↑1286.9% | 2,356万 ↓93.4% | 7億 ↑2833.8% | 5,660万 ↓91.8% | 2億 ↑172.6% | 33億 ↑2046.1% | 21億 ↓37.3% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 7,630万 | 1億 ↑38.1% | -6億 ↓715.8% | 2億 ↑135.6% | -3億 ↓219.1% | 3億 ↑210.3% | -30億 ↓1080.0% | -13億 ↑56.2% |
| 財務 | ||||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 7億 | 12億 ↑70.8% | 14億 ↑9.4% | 21億 ↑51.7% | 20億 ↓2.3% | 31億 ↑52.8% | 93億 ↑204.3% | 96億 ↑3.4% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 6億 | 10億 ↑76.4% | 9億 ↓13.9% | 13億 ↑54.1% | 11億 ↓15.9% | 13億 ↑14.3% | 12億 ↓3.6% | 13億 ↑9.3% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 77.50% | 80.00% ↑3.2% | 62.80% ↓21.5% | 63.90% ↑1.8% | 55.00% ↓13.9% | 41.00% ↓25.5% | 13.00% ↓68.3% | 13.70% ↑5.4% |
| 配当 | ||||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成