当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(株式会社アクリート)及び子会社7社により構成されており、メッセージングサービス事業を主たる業務としております。
当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置づけは次のとおりであり、当社グループの報告セグメントは、①「コミュニケーション事業」、②「ソリューション事業」、③「投資・インキュベーション事業」の3つのセグメントであります。
中期経営計画(2025-2027)に基づき、当社事業の新たなステージに向けた取り組みを進めております。各報告セグメントに携わっている当社及び関係会社は以下のとおりであります。
・コミュニケーション事業:株式会社アクリート、株式会社テクノミックス、VietGuysJ.S.C. ・ソリューション事業:株式会社アクリート、FowardEdge-AI Japan株式会社 ・投資・インキュベーション事業:株式会社ズノー・メディアソリューション、株式会社ズノー、フォーグローブ株式会社 コミュニケーション事業 コミュニケーション事業はSMSをはじめとするメッセージングサービス事業活動を行う当社及び子会社にて構成されております。
当セグメントにおける、各サービスは、国内SMS配信サービス(LINEミニアプリ等のSNS系メッセージングサービスも展開しております。)、海外(ベトナム子会社)におけるメッセージングサービス、国内子会社であるテクノミックス社による「学校安心メール」などのメール配信サービスとなっております。
ソリューション事業 ソリューション事業は、AI及びセキュリティ分野を中心に、独自ソリューションの開発・事業化を進めております。
当セグメントにおける各事業は、音声・顔画像分析技術活用の「ANOTHER AI」(アナザーアイ事業)、学校教育向けIoTエッジデバイス「SchooMy」(スクーミー事業)、GPUサーバー関連事業、米国Forward Edge-AI, Inc.との合弁(Forward Edge-AI Japan株式会社の設立)提携によるPQC(耐量子計算機暗号)をはじめとする次世代セキュリティ技術の社会実装を日本国内に展開する事業となっております。
革新的なソリューションの創出を通じて、持続的な成長基盤の確立と競争優位性の強化を図っております。
投資・インキュベーション事業 投資・インキュベーション事業は、有望な開発系やAIベンチャーへの投資を図ることで当社での社内活用やインキュベーションを通じた投資先の事業育成支援を行いつつ、事業収益面での取り込みを目指してまいります。
グループ各社との連携強化を通じて、事業シナジーの創出と新たなビジネス機会の拡大を進めております。株式会社ズノー・メディアソリューションでは、広告運用やクリエイティブ制作を通じたプロモーション支援を展開し、顧客企業の集客や認知向上を支援するマーケティング機能の強化を進めております。
株式会社ズノーでは、入札情報プラットフォーム「入札王」においてAI技術を活用したデータ構造化や検索性の向上を図るほか、蓄積データを当社グループのマーケティング活動に活用する取り組みを進めております。
さらに、フォーグローブ株式会社では、LINE関連事業で培ったノウハウを活かし、当社と共同で「SMS+LINE」を核とした次世代メッセージ配信プラットフォームの開発を推進・展開しております。[事業系統図] 事業系統図は以下のとおりであります。
コミュニケーション事業 ソリューション事業 投資・インキュベーション事業。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
41.62/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 13億 | 14億 ↑9.5% | 17億 ↑22.5% | 28億 ↑63.6% | 62億 ↑118.5% | 54億 ↓12.2% | 63億 ↑16.8% | 88億 ↑38.5% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 2億 | 3億 ↑3.2% | 3億 ↑35.6% | 5億 ↑35.3% | 12億 ↑151.7% | 3億 ↓73.5% | 3億 ↑6.9% | 5億 ↑59.6% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 2億 | 2億 ↑11.7% | 3億 ↑38.6% | 5億 ↑33.7% | 12億 ↑155.0% | 3億 ↓74.0% | 3億 ↑8.3% | 5億 ↑58.7% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 2億 | 2億 ↑12.0% | 2億 ↑41.2% | 3億 ↑25.4% | 8億 ↑175.0% | -2,493万 ↓103.0% | -1億 ↓340.1% | 3億 ↑406.4% |
| 収益性 | ||||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 30.2円 | 31.1円 ↑2.9% | 43.4円 ↑39.4% | 53.0円 ↑22.1% | 146.5円 ↑176.8% | 5.9円 ↓96.0% | 12.9円 ↑119.8% | 46.5円 ↑260.1% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 30.00% | 18.50% ↓38.3% | 21.20% ↑14.6% | 21.00% ↓0.9% | 52.00% ↑147.6% | 2.00% ↓96.2% | 4.30% ↑115.0% | 11.80% ↑174.4% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 14.75% | 13.73% ↓6.9% | 15.03% ↑9.5% | 12.04% ↓19.9% | 16.89% ↑40.3% | -0.59% ↓103.5% | -3.06% ↓418.6% | 4.74% ↑254.9% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 19.07% | 17.97% ↓5.8% | 19.89% ↑10.7% | 16.44% ↓17.3% | 18.94% ↑15.2% | 5.71% ↓69.9% | 5.23% ↓8.4% | 6.02% ↑15.1% |
| キャッシュフロー | ||||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 1億 | 2億 ↑71.1% | 3億 ↑49.7% | 4億 ↑13.7% | 10億 ↑171.4% | 2億 ↓80.4% | 2億 ↑12.5% | -5億 ↓332.0% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -1,590万 | -1,926万 ↓21.1% | -7,113万 ↓269.3% | -5億 ↓552.6% | -5億 ↓1.5% | -9,515万 ↑79.8% | -1億 ↓10.0% | -6億 ↓453.2% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 4億 | 2,687万 ↓93.9% | -1,566万 ↓158.3% | 4億 ↑2704.0% | 2億 ↓60.5% | -5億 ↓386.6% | -5億 ↓2.5% | 9億 ↑295.5% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 1億 | 2億 ↑78.5% | 2億 ↑27.7% | -1億 ↓142.6% | 5億 ↑583.7% | 9,599万 ↓81.0% | 1億 ↑14.9% | -11億 ↓1077.3% |
| 財務 | ||||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 10億 | 12億 ↑20.4% | 16億 ↑28.9% | 25億 ↑56.6% | 49億 ↑95.9% | 42億 ↓14.4% | 36億 ↓14.8% | 71億 ↑97.7% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 8億 | 10億 ↑24.0% | 12億 ↑22.0% | 16億 ↑29.6% | 16億 ↑1.9% | 16億 ↓0.1% | 17億 ↑4.5% | 34億 ↑97.8% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 79.80% | 82.20% ↑3.0% | 77.80% ↓5.4% | 64.40% ↓17.2% | 33.60% ↓47.8% | 39.60% ↑17.9% | 49.30% ↑24.5% | 48.50% ↓1.6% |
| 配当 | ||||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - | 10.0円 | 10.0円 ↑0.0% | 10.0円 ↑0.0% | 5.0円 ↓50.0% | - | 10.0円 |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - | 23.06% | 18.89% ↓18.1% | 6.82% ↓63.9% | 85.18% ↑1149.0% | - | 21.53% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。