サイエンスアーツは、フロントラインワーカー向けライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」を提供するSaaS企業である。
スマートフォンやタブレットにアプリをインストールすることで、トランシーバーのような一斉音声通話に加え、音声テキスト化、翻訳、映像配信、位置情報共有、AIデジタルアシスタント等の機能を利用できる。店舗や交通インフラなどの現場部門を中心にサブスクリプション型で提供している。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
41.94/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 7億 | 8億 ↑17.0% | 12億 ↑53.5% | 17億 |
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 1,131万 | -6,708万 ↓693.3% | -3,128万 ↑53.4% | 1億 ↑442.9% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 984万 | -6,747万 ↓785.7% | -3,400万 ↑49.6% | 9,270万 ↑372.6% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 901万 | -8,134万 ↓1003.2% | -3,185万 ↑60.8% | 1億 ↑452.2% |
| 収益性 | ||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 2.8円 | -12.4円 ↓540.2% | -4.8円 ↑60.9% | 14.3円 ↑395.9% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 2.20% | -16.00% ↓827.3% | -6.68% ↑58.3% | 12.00% ↑279.6% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 1.12% | -9.10% ↓912.5% | -3.34% ↑63.3% | 5.40% ↑261.7% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 1.71% | -8.69% ↓608.2% | -2.64% ↑69.6% | 6.48% ↑345.5% |
| キャッシュフロー | ||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 1億 | -6,692万 ↓158.6% | 115万 ↑101.7% | 3億 ↑25200.7% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -3,465万 | -1億 ↓209.1% | -3,258万 ↑69.6% | -2,688万 ↑17.5% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 3億 | 1,490万 ↓95.4% | 8,902万 ↑497.5% | 8億 ↑746.0% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 7,960万 | -2億 ↓318.7% | -3,143万 ↑81.9% | 3億 ↑939.3% |
| 財務 | ||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 8億 | 9億 ↑11.6% | 10億 ↑6.6% | 21億 ↑117.9% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 6億 | 5億 ↓10.9% | 5億 ↓6.3% | 14億 ↑192.5% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 71.20% | 56.90% ↓20.1% | 50.00% ↓12.1% | 67.10% ↑34.2% |
| 配当 | ||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - | - | - |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - | - | - |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成