東名は、子会社5社で構成される中小企業・個人事業主向けの通信・電力サービス企業である。「オフィス光119事業」では光回線やプロバイダ等の通信サービスを「オフィス光119」ブランドで提供し、「オフィスでんき119事業」では電力サービスを展開している。
「オフィスソリューション事業」も含め3セグメントでオフィス環境に関するサービスをワンストップで提供し、13万社を超える顧客基盤を持つ。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
46.77/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | |||||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 109億 | 115億 ↑6.1% | 130億 ↑13.1% | 177億 ↑35.9% | 205億 ↑16.0% | 239億 ↑16.5% | 291億 ↑21.5% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 6億 | 8億 ↑37.4% | 4億 ↓53.0% | 3億 ↓14.7% | 16億 ↑392.8% | 23億 ↑40.3% | 33億 ↑42.3% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 7億 | 9億 ↑41.1% | 5億 ↓51.0% | 4億 ↓2.8% | 18億 ↑298.6% | 24億 ↑37.2% | 34億 ↑40.9% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 5億 | 6億 ↑19.8% | 3億 ↓54.7% | 3億 ↓2.8% | 12億 ↑327.5% | 16億 ↑35.0% | 24億 ↑56.6% |
| 収益性 | |||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 229.5円 | 84.8円 ↓63.0% | 37.8円 ↓55.5% | 36.7円 ↓2.9% | 155.9円 ↑325.4% | 104.3円 ↓33.1% | 81.3円 ↓22.0% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 16.00% | 14.30% ↓10.6% | 5.80% ↓59.4% | 5.40% ↓6.9% | 20.50% ↑279.6% | 22.50% ↑9.8% | 27.90% ↑24.0% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 7.17% | 8.00% ↑11.6% | 3.56% ↓55.5% | 2.88% ↓19.1% | 9.98% ↑246.5% | 10.96% ↑9.8% | 14.67% ↑33.9% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 5.60% | 7.26% ↑29.6% | 3.01% ↓58.5% | 1.89% ↓37.2% | 8.04% ↑325.4% | 9.68% ↑20.4% | 11.33% ↑17.0% |
| キャッシュフロー | |||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 7億 | 4億 ↓46.5% | -4億 ↓212.6% | -25億 ↓468.6% | 33億 ↑231.0% | 29億 ↓12.7% | 24億 ↓16.6% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -702万 | 805万 ↑214.6% | -3,679万 ↓556.9% | 1億 ↑477.5% | -7億 ↓576.8% | -4億 ↑44.2% | -4億 ↑0.4% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 8億 | 4,220万 ↓94.6% | -4億 ↓972.5% | 10億 ↑377.3% | 1億 ↓85.9% | -3億 ↓308.1% | -8億 ↓170.5% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 7億 | 4億 ↓44.9% | -5億 ↓219.4% | -24億 ↓396.5% | 27億 ↑210.9% | 25億 ↓4.9% | 20億 ↓19.0% |
| 財務 | |||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 71億 | 76億 ↑7.4% | 78億 ↑1.9% | 94億 ↑20.1% | 115億 ↑23.3% | 142億 ↑22.9% | 166億 ↑17.0% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 39億 | 47億 ↑20.2% | 49億 ↑4.5% | 51億 ↑3.9% | 62億 ↑21.6% | 76億 ↑23.8% | 98億 ↑28.1% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 54.70% | 61.10% ↑11.7% | 62.70% ↑2.6% | 54.20% ↓13.6% | 53.50% ↓1.3% | 53.90% ↑0.7% | 58.90% ↑9.3% |
| 配当 | |||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | 10.0円 | 11.0円 ↑10.0% | 12.0円 ↑9.1% | 13.0円 ↑8.3% | 28.0円 ↑115.4% | 19.0円 ↓32.1% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | 11.79% | 29.13% ↑147.1% | 32.73% ↑12.4% | 8.34% ↓74.5% | 26.84% ↑221.8% | 23.36% ↓13.0% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
※ 株式分割を考慮し、現在の株数基準に換算した調整後配当を表示しています
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。