当社グループは「個のエンパワーメント」をミッション、「人と経済の可能性をテクノロジーで解き放つ」をビジョンに掲げ、企業に対してはAX(AIトランスフォーメーション)の戦略策定から実装および人材提供まで一気通貫した統合ソリューションを、個人に対してはマッチングプラットフォームを通じた仕事機会や、AI時代に対応するためのリスキリング機会を提供しております。
当社グループの事業は「マッチングプラットフォーム」「エージェント」「コンサルティング&ソリューション」の3つの事業モデルが存在します。「マッチングプラットフォーム」は、オンラインで企業が直接利用するサービスで構成されており、主力サービスは「ランサーズ」です。
クライアントからの依頼(発注)に対してランサーから見積(納期や予算等)が提案され、その中から特定の1名(1社)を決定して案件を開始するプロジェクト方式、多数のランサーが同時に依頼作業を行い最終完成物に近い形でランサーからクライアントへ提案が行われ、クライアントが複数の中から意向に沿ったものを選ぶコンペ・タスク方式、ビジネスカテゴリにおいて個人のスキルに基づいた商品をパッケージとして出品し、クライアントは特定のランサーを決定して発注するパッケージ方式等の依頼方式があります。
「エージェント」は、当社グループが介在し、プロフェッショナル人材を紹介する事業であり、主力サービスは「ランサーズ テックエージェント」と「ランサーズ プロフェッショナルエージェント」です。
「ランサーズ テックエージェント」においては、エンジニア、デザイナー、マーケターといった IT人材を当社グループを介してクライアントへ紹介し、クライアントからの業務委託内容や当該業務を再委託するランサーの要件やスキルレベルを明確にした上で、精度の高いマッチングを成立させています。
「ランサーズ プロフェッショナルエージェント」は同様の形式で、経営課題に応じてIT系や戦略系といった各分野におけるフリーコンサルタントのマッチングを行っております。
「コンサルティング&ソリューション」は、当社が受注した案件に対して社員コンサルタントおよびエンジニアが直接プロジェクトに従事するサービスモデルです。
大企業における戦略策定から開発・実装までを一気通貫で支援する体制に加え、外部フリーランスとのハイブリッドチームを編成することにより、プロジェクトの規模や期間に応じた柔軟なソリューションを提供しております。
当社事業のビジネスモデルは下記の通りであり、「マッチングプラットフォーム」は依頼金額に伴うシステム手数料及びオプション利用料を売上として計上、「エージェント」は業務委託料とシステム手数料の総額を売上として計上、「コンサルティング&ソリューション」は受注金額を売上として計上しております。
(注)当社グループの管理会計基準の事業区分であり、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントと異なります。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
32.83/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | |||||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 35億 | 39億 ↑11.3% | 41億 ↑5.3% | 48億 ↑18.0% | 46億 ↓4.9% | 46億 ↑0.3% | 54億 ↑18.5% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | -3億 | 3,672万 ↑112.0% | -4億 ↓1099.4% | -2億 ↑31.9% | 7,546万 ↑130.2% | 1億 ↑44.7% | 2億 ↑84.4% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | -3億 | 4,855万 ↑114.8% | -4億 ↓838.5% | -2億 ↑31.9% | 8,074万 ↑133.1% | 1億 ↑42.9% | 2億 ↑79.5% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | -4億 | 3,711万 ↑110.5% | -7億 ↓1911.9% | -2億 ↑64.5% | 1億 ↑146.6% | 2億 ↑59.2% | 9,104万 ↓48.5% |
| 収益性 | |||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | -27.9円 | 2.4円 ↑108.5% | -42.9円 ↓1900.8% | -15.1円 ↑64.7% | 7.0円 ↑146.2% | 10.9円 ↑55.6% | 5.6円 ↓48.5% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | -20.60% | 2.10% ↑110.2% | -56.58% ↓2794.3% | -24.93% ↑55.9% | 10.40% ↑141.7% | 13.90% ↑33.7% | 6.60% ↓52.5% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | -11.23% | 1.08% ↑109.6% | -23.67% ↓2291.7% | -7.76% ↑67.2% | 3.16% ↑140.7% | 5.39% ↑70.6% | 2.48% ↓54.0% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | -8.84% | 0.95% ↑110.7% | -9.01% ↓1048.4% | -5.20% ↑42.3% | 1.65% ↑131.7% | 2.38% ↑44.2% | 3.70% ↑55.5% |
| キャッシュフロー | |||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | -4億 | 2億 ↑168.2% | -3億 ↓230.0% | -3億 ↓3.6% | 3億 ↑197.5% | -3,750万 ↓111.8% | 4億 ↑1090.1% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -2億 | -3億 ↓24.3% | -1億 ↑48.0% | -3億 ↓105.6% | -9,497万 ↑68.2% | -5,093万 ↑46.4% | -1億 ↓127.3% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 9億 | 8,567万 ↓90.5% | 1,488万 ↓82.6% | 3億 ↑2034.9% | 4億 ↑11.4% | -6,874万 ↓119.4% | 1億 ↑303.4% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | -6億 | -3,862万 ↑93.3% | -5億 ↓1087.3% | -6億 ↓35.9% | 2億 ↑135.5% | -8,843万 ↓139.9% | 3億 ↑389.0% |
| 財務 | |||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 31億 | 34億 ↑9.2% | 28億 ↓17.3% | 31億 ↑8.2% | 35億 ↑14.4% | 33億 ↓6.7% | 37億 ↑11.7% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 17億 | 18億 ↑7.2% | 12億 ↓35.3% | 10億 ↓19.5% | 12億 ↑23.5% | 14億 ↑15.0% | 14億 ↑2.4% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 54.50% | 53.50% ↓1.8% | 41.80% ↓21.9% | 31.10% ↓25.6% | 33.60% ↑8.0% | 41.40% ↑23.2% | 38.00% ↓8.2% |
| 配当 | |||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - | - | - | - | - | 2.0円 |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - | - | - | - | - | 35.65% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。