スペースマーケットは、スペースの貸し借りを仲介するプラットフォーム「スペースマーケット」を運営する企業。会議室、パーティースペース、撮影スタジオなど多様な用途のスペースをオンライン上で検索・予約できるサービスを提供。
加えて、地方自治体向けに公共施設の予約管理システム「Spacepad」を展開し、公共施設のDX推進も手掛ける。連結子会社1社を擁する。遊休スペースの有効活用と利用者の利便性向上を両立するシェアリングエコノミー型のビジネスモデルが特徴。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
34.33/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | ||||||
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。
| 9億 |
| 8億 ↓7.9% |
| 12億 ↑52.7% |
| 12億 ↑0.4% |
| 16億 ↑26.9% |
| 20億 ↑26.0% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 4,394万 | -1億 ↓389.2% | 5,958万 ↑146.9% | -1億 ↓291.5% | 1億 ↑189.1% | 2億 ↑73.9% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 3,202万 | -1億 ↓492.2% | 6,577万 ↑152.4% | -1億 ↓272.8% | 1億 ↑199.6% | 2億 ↑56.5% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 4,582万 | -1億 ↓420.9% | 3,861万 ↑126.3% | -1億 ↓397.6% | -2億 ↓46.5% | 2億 ↑207.9% |
| 収益性 | ||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 4.3円 | -12.9円 ↓400.7% | 3.3円 ↑125.4% | -9.7円 ↓395.4% | -14.1円 ↓45.8% | 15.1円 ↑207.4% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 6.40% | -19.65% ↓407.0% | 4.80% ↑124.4% | -16.77% ↓449.4% | -32.57% ↓94.2% | 29.80% ↑191.5% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 3.23% | -10.85% ↓435.9% | 2.27% ↑120.9% | -6.77% ↓398.2% | -8.24% ↓21.7% | 7.18% ↑187.1% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 5.03% | -15.79% ↓413.9% | 4.85% ↑130.7% | -9.26% ↓290.9% | 6.50% ↑170.2% | 8.98% ↑38.2% |
| キャッシュフロー | ||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | -7,504万 | -1億 ↓48.1% | 8,587万 ↑177.3% | -2億 ↓285.4% | 2億 ↑235.1% | 4億 ↑77.4% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -247万 | -3,696万 ↓1395.1% | -2億 ↓508.7% | -8,288万 ↑63.2% | -8,948万 ↓8.0% | -8,457万 ↑5.5% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 1億 | 1億 ↓17.9% | -6,573万 ↓160.6% | 1億 ↑275.8% | -1,250万 ↓110.8% | 5,621万 ↑549.7% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | -7,751万 | -1億 ↓91.1% | -1億 ↑6.1% | -2億 ↓74.0% | 1億 ↑151.9% | 3億 ↑136.4% |
| 財務 | ||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 14億 | 14億 ↓4.5% | 17億 ↑25.4% | 17億 ↓0.1% | 20億 ↑20.5% | 25億 ↑23.7% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 9億 | 7億 ↓14.9% | 8億 ↑6.5% | 7億 ↓14.0% | 5億 ↓24.6% | 7億 ↑35.8% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 62.00% | 55.20% ↓11.0% | 46.90% ↓15.0% | 40.40% ↓13.9% | 25.30% ↓37.4% | 27.70% ↑9.5% |
| 配当 | ||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - | - | - | - | - |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - | - | - | - | - |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成