当社グループは、当連結会計年度末において、当社(オリコン株式会社)、連結子会社4社によって構成されております。当社は、純粋持株会社であり、連結子会社における当社持株比率は、4社全てにおいて100%であります。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
当連結会計年度末における当社グループの主な事業の概要、並びに当該事業を展開する連結子会社は、次のとおりであります。事業区分は、「報告セグメント」と同一であります。
(1)「コミュニケーション事業」 株式会社oricon ME ◆WEBサイトの制作・運営・広告販売 ・総合トレンドメディア「オリコンニュース」 ・顧客満足度(CS)の調査結果・指標を発表するサイト「オリコン顧客満足度ランキング」 ・女性向け情報サイト「eltha」 ・オーディション情報サイト「Deview」 ◆スマートフォン・PC 向けエンタメ総合配信サービスの運営 オリコンNewS株式会社 ◆ニュース配信サービスの提供 (2)「データサービス事業」 オリコン・リサーチ株式会社 ◆法人向けデータ提供サービス『ORICON BiZ online』の運営 ◆個人向けデータ提供サービス『you 大樹』の運営 ◆放送局及びECサイト向け音楽データベースの提供 ◆各種ランキングデータの提供 ◆『オリコン・モニターリサーチ』の運営 (3)「広告事業」 株式会社新旭 ◆広告企画制作 事業系統図は、以下のとおりであります。
(2026年3月31日現在)。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
53.6/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||||||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 38億 | 37億 ↓1.1% | 39億 ↑4.1% | 42億 ↑7.2% | 40億 ↓3.4% | 45億 ↑11.7% | 49億 ↑8.3% | 48億 ↓1.5% | 49億 ↑2.4% | 63億 ↑28.6% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 6億 | 6億 ↑2.2% | 9億 ↑40.3% | 11億 ↑23.5% | 11億 ↓3.0% | 15億 ↑43.6% | 18億 ↑16.2% | 16億 ↓11.8% | 14億 ↓9.9% | 15億 ↑10.1% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 6億 | 6億 ↑5.3% | 9億 ↑45.3% | 12億 ↑31.2% | 10億 ↓10.1% | 15億 ↑44.4% | 17億 ↑12.7% | 16億 ↓6.5% | 14億 ↓11.9% | 16億 ↑14.4% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 3億 | 4億 ↑14.6% | 6億 ↑49.3% | 8億 ↑32.5% | 9億 ↑12.4% | 10億 ↑17.6% | 11億 ↑9.4% | 11億 ↓4.7% | 10億 ↓6.0% | 6億 ↓37.0% |
| 収益性 | ||||||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 23.7円 | 27.7円 ↑16.8% | 41.6円 ↑50.2% | 55.7円 ↑34.0% | 62.2円 ↑11.8% | 74.2円 ↑19.2% | 82.5円 ↑11.2% | 80.0円 ↓3.0% | 76.4円 ↓4.5% | 48.7円 ↓36.3% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 17.60% | 18.90% ↑7.4% | 24.10% ↑27.5% | 27.10% ↑12.4% | 25.90% ↓4.4% | 26.10% ↑0.8% | 25.20% ↓3.4% | 21.40% ↓15.1% | 18.30% ↓14.5% | 10.90% ↓40.4% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 10.84% | 12.77% ↑17.8% | 16.46% ↑28.9% | 19.84% ↑20.5% | 19.55% ↓1.5% | 20.19% ↑3.3% | 20.01% ↓0.9% | 17.50% ↓12.5% | 14.34% ↓18.1% | 8.81% ↓38.6% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 16.29% | 16.84% ↑3.4% | 22.70% ↑34.8% | 26.15% ↑15.2% | 26.27% ↑0.5% | 33.76% ↑28.5% | 36.22% ↑7.3% | 32.43% ↓10.5% | 28.52% ↓12.1% | 24.42% ↓14.4% |
| キャッシュフロー | ||||||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 5億 | 8億 ↑60.7% | 9億 ↑19.6% | 8億 ↓8.8% | 8億 ↓7.4% | 11億 ↑49.4% | 9億 ↓21.6% | 13億 ↑45.7% | 12億 ↓7.8% | 11億 ↓6.7% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -8,072万 | -1億 ↓37.1% | -6,067万 ↑45.2% | -9,300万 ↓53.3% | 1億 ↑233.2% | -1億 ↓196.2% | -11億 ↓828.8% | -2億 ↑85.1% | -2億 ↓28.8% | -1億 ↑42.6% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | -9億 | -5億 ↑39.8% | -3億 ↑34.5% | -5億 ↓42.3% | -3億 ↑45.4% | -5億 ↓88.6% | -6億 ↓14.3% | -6億 ↓3.5% | -6億 ↓5.9% | -6億 ↑11.6% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 4億 | 6億 ↑65.6% | 8億 ↑30.6% | 7億 ↓13.3% | 9億 ↑21.2% | 10億 ↑15.3% | -2億 ↓120.1% | 11億 ↑653.4% | 10億 ↓13.1% | 10億 ↑1.0% |
| 財務 | ||||||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 31億 | 30億 ↓2.8% | 35億 ↑15.9% | 39億 ↑9.9% | 44億 ↑14.0% | 50億 ↑13.9% | 55億 ↑10.4% | 60億 ↑9.0% | 69億 ↑14.8% | 71億 ↑2.6% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 20億 | 21億 ↑8.9% | 26億 ↑20.5% | 29億 ↑14.0% | 36億 ↑21.5% | 41億 ↑14.2% | 46億 ↑13.0% | 51億 ↑10.0% | 56億 ↑10.6% | 57億 ↑1.9% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 63.00% | 70.60% ↑12.1% | 75.50% ↑6.9% | 77.90% ↑3.2% | 82.70% ↑6.2% | 82.20% ↓0.6% | 84.10% ↑2.3% | 86.10% ↑2.4% | 81.80% ↓5.0% | 81.80% ↑0.0% |
| 配当 | ||||||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | 10.0円 | 10.0円 ↑0.0% | 12.0円 ↑20.0% | 17.0円 ↑41.7% | 17.0円 ↑0.0% | 23.0円 ↑35.3% | 27.0円 ↑17.4% | 29.0円 ↑7.4% | 36.0円 ↑24.1% | 36.0円 ↑0.0% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | 42.21% | 36.14% ↓14.4% | 28.87% ↓20.1% | 30.53% ↑5.7% | 27.32% ↓10.5% | 31.00% ↑13.5% | 32.74% ↑5.6% | 36.25% ↑10.7% | 47.11% ↑30.0% | 73.92% ↑56.9% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。