サワイグループホールディングスは、ジェネリック医薬品(後発医薬品)を主力とする製薬持株会社。連結子会社5社を擁し、医薬品等の製造及び販売を事業とする。中核子会社の沢井製薬が医療用医薬品を製造し、国内の販売会社・卸売店・医療機関に販売する。
メディサ新薬が医療用医薬品の販売、化研生薬が主原料(原薬)の製造、トラストファーマテックが医薬品の製造をそれぞれ担い、グループ内で研究開発から製造・販売までの一貫体制を構築している。ジェネリック医薬品市場で国内トップクラスのシェアを持つ。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
44.55/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 1,938億 | 2,003億 ↑3.4% | 1,769億 ↓11.7% | 1,890億 ↑6.9% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | -1億 | 69億 ↑6577.4% | 126億 ↑83.3% | 148億 ↑17.8% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | -2億 | 69億 ↑3080.0% | 125億 ↑82.9% | 144億 ↑14.8% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | -283億 | 127億 ↑144.8% | 137億 ↑8.1% | 120億 ↓12.6% |
| 収益性 | ||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | -645.5円 | 289.3円 ↑144.8% | 312.7円 ↑8.1% | 96.5円 ↓69.1% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | -13.80% | 6.50% ↑147.1% | 6.60% ↑1.5% | 6.20% ↓6.1% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | -8.09% | 3.48% ↑143.0% | 3.58% ↑2.9% | 3.38% ↓5.6% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | -0.05% | 3.43% ↑6960.0% | 7.12% ↑107.6% | 7.84% ↑10.1% |
| キャッシュフロー | ||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 343億 | 130億 ↓62.0% | 231億 ↑77.7% | 279億 ↑20.3% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -304億 | -271億 ↑10.7% | -231億 ↑14.8% | 65億 ↑128.0% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | -113億 | -13億 ↑88.7% | 24億 ↑286.5% | -327億 ↓1484.0% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 39億 | -141億 ↓460.4% | 3,700万 ↑100.3% | 343億 ↑92686.5% |
| 財務 | ||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 3,495億 | 3,642億 ↑4.2% | 3,820億 ↑4.9% | 3,546億 ↓7.2% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 1,762億 | 1,775億 ↑0.7% | 1,899億 ↑7.0% | 1,622億 ↓14.6% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 54.40% | 55.40% ↑1.8% | 55.70% ↑0.5% | 49.00% ↓12.0% |
| 配当 | ||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | 130.0円 | 130.0円 ↑0.0% | 130.0円 ↑0.0% | 105.0円 ↓19.2% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | 44.94% | 41.58% ↓7.5% | 108.76% ↑161.6% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
※ 株式分割を考慮し、現在の株数基準に換算した調整後配当を表示しています
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。