AnyMind Groupは、アジア・中東を中心に15ヵ国・地域で事業を展開するテクノロジー企業である。ブランド構築、生産管理、ECサイト構築・運営、マーケティング、物流管理などのソリューションをワンストップで提供するプラットフォームを運営する。
売上構成は東南アジア51.5%、日本35.9%、その他12.6%で、国境を越えたビジネス展開を支援する。多国間のサプライチェーンや情報の非対称性を解消するクロスボーダープラットフォームが強みである。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
40.22/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 損益 | |||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 248億 | 335億 ↑35.0% | 507億 ↑51.6% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | -4億 | -4億 ↓2.9% | -6億 ↓35.5% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | -4,002万 | -4億 ↓957.1% | -5億 ↓20.6% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 2億 | 6億 ↑133.7% | 23億 ↑317.7% |
| 収益性 | |||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 4.5円 | 9.7円 ↑118.2% | 39.5円 ↑306.2% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 2.60% | 4.50% ↑73.1% | 15.50% ↑244.4% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 1.27% | 2.40% ↑89.0% | 6.84% ↑185.0% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | -1.73% | -1.32% ↑23.7% | -1.18% ↑10.6% |
| キャッシュフロー | |||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | -7億 | 10億 ↑246.3% | 24億 ↑133.4% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -1億 | -13億 ↓1136.2% | -13億 ↓6.3% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 33億 | 2億 ↓93.9% | 21億 ↑944.6% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | -8億 | -2億 ↑71.0% | 11億 ↑554.1% |
| 財務 | |||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 188億 | 233億 ↑23.6% | 342億 ↑46.9% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 48億 | 45億 ↓6.8% | 29億 ↓35.7% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 60.70% | 58.10% ↓4.3% | 48.60% ↓16.4% |
| 配当 | |||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - | - |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - | - |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。