セレコーポレーションは、1都3県(東京・神奈川・千葉・埼玉)でアパート経営に関する事業を展開する企業である。子会社1社で構成され、賃貸住宅事業、賃貸開発事業、賃貸経営事業の3事業を運営する。
賃貸住宅事業ではオーナーの人生設計に寄り添うコンサルティングと、空間設計を重視した自社製造鋼材・自社施工によるアパート建築を手がける。一級建築士事務所として設計から施工管理まで一貫して行う体制が強みである。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
46.73/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 184億 | 214億 ↑16.0% | 231億 ↑8.1% | 239億 |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 9億 | 12億 ↑35.3% | 16億 ↑32.8% | 20億 ↑23.2% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 10億 | 13億 ↑28.0% | 17億 ↑32.2% | 20億 ↑23.0% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 107億 | 9億 ↓92.0% | 11億 ↑30.0% | 14億 ↑27.6% |
| 収益性 | ||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 3307.4円 | 247.6円 ↓92.5% | 322.5円 ↑30.2% | 417.6円 ↑29.5% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 84.50% | 4.70% ↓94.4% | 5.80% ↑23.4% | 7.10% ↑22.4% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 38.94% | 3.81% ↓90.2% | 4.59% ↑20.5% | 5.69% ↑24.0% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 4.95% | 5.77% ↑16.6% | 7.09% ↑22.9% | 8.44% ↑19.0% |
| キャッシュフロー | ||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | -42億 | -42億 ↓0.0% | 43億 ↑203.9% | 15億 ↓64.9% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | 172億 | -3億 ↓101.5% | -3億 ↓30.6% | -9,990万 ↑70.8% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | -6億 | -8億 ↓26.8% | -5億 ↑41.3% | -6億 ↓25.7% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 130億 | -44億 ↓134.2% | 40億 ↑190.0% | 14億 ↓64.4% |
| 財務 | ||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 274億 | 224億 ↓18.3% | 242億 ↑7.9% | 249億 ↑2.9% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 177億 | 188億 ↑5.7% | 194億 ↑3.3% | 204億 ↑5.2% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 64.80% | 83.80% ↑29.3% | 80.40% ↓4.1% | 82.10% ↑2.1% |
| 配当 | ||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | 80.0円 | 80.0円 ↑0.0% | 105.0円 ↑31.3% | 135.0円 ↑28.6% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | 2.42% | 32.30% ↑1234.7% | 32.55% ↑0.8% | 32.33% ↓0.7% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成