monoAI technologyは、XR(クロスリアリティ)技術を活用したメタバースプラットフォームを提供する企業である。連結子会社2社で構成され、XR事業の単一セグメントで展開する。
オンラインゲーム開発で培った通信技術とAI技術を核に、仮想空間でイベントを開催できる「XR CLOUD」などのプロダクトを開発。メタバースサービス、XRイベントサービス、XR周辺サービスの3区分で企業のバーチャルイベントや展示会を支援している。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
17.15/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 損益 | |||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 15億 | 12億 ↓14.3% | 14億 ↑14.8% |
| 営業利益 | |||
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。
| 7,081万 |
| -2億 ↓346.2% |
| -3億 ↓61.6% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 5,617万 | -2億 ↓398.1% | -3億 ↓71.2% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 7,159万 | -2億 ↓383.7% | -6億 ↓188.3% |
| 収益性 | |||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 8.2円 | -19.8円 ↓340.9% | -51.6円 ↓160.5% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 9.10% | -17.73% ↓294.8% | -37.53% ↓111.7% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 4.14% | -13.66% ↓430.0% | -31.23% ↓128.6% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 4.88% | -14.01% ↓387.1% | -19.72% ↓40.8% |
| キャッシュフロー | |||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | -2億 | -2億 ↓15.5% | -5億 ↓159.9% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -8,061万 | -3億 ↓258.0% | -7,218万 ↑75.0% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 8億 | -248万 ↓100.3% | 9億 ↑36884.0% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | -2億 | -5億 ↓96.9% | -6億 ↓16.5% |
| 財務 | |||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 17億 | 15億 ↓14.1% | 19億 ↑26.1% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 13億 | 11億 ↓9.1% | 16億 ↑36.2% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 72.80% | 77.00% ↑5.8% | 83.20% ↑8.1% |
| 配当 | |||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - | - |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - | - |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成