2026年3月末現在における当社の企業集団は、当社、子会社18社及び関連会社2社により構成されており、その主な事業は、ステンレス鋼板及びその加工品事業であります。なお、当社及び関係会社の位置付けは、次のとおりであります。
〔事業の内容〕当事業においては、ステンレス鋼、耐熱鋼及び高ニッケル合金の板(薄板、中厚板)・帯(コイル)、鍛鋼品、ステンレス建材、ステンレス鋼管、ステンレス加工品等を製造・加工・販売しております。
〔主な関係会社〕(製造・販売)ナストーア(株)、ナス鋼帯(株)、ナスエンジニアリング(株)、ナステック(株)、宮津海陸運輸(株)、NAS TOA(THAILAND)CO.,LTD.、南鋼日邦冶金商貿(南京)有限公司(加工・販売)ナス物産(株)、クリーンメタル(株) 〔事業系統図〕以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
注)1.当社は2025年5月15日にインド現地法人(Nippon Yakin India Private Limited)を設立し、非連結子会社としています。
2.非連結子会社であるシンガポール現地法人(NIPPON YAKIN ASIA PTE. LTD.)は、2026年2月8日に清算結了しております。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
48.28/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||||||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 1,130億 | 1,191億 ↑5.4% | 1,437億 ↑20.7% | 1,364億 ↓5.1% | 1,125億 ↓17.5% | 1,489億 ↑32.4% | 1,993億 ↑33.8% | 1,803億 ↓9.5% | 1,721億 ↓4.6% | 1,509億 ↓12.3% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 44億 | 42億 ↓4.2% | 94億 ↑126.6% | 78億 ↓17.0% | 61億 ↓21.6% | 140億 ↑127.3% | 293億 ↑109.5% | 200億 ↓31.6% | 170億 ↓15.2% | 110億 ↓35.3% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 28億 | 34億 ↑18.8% | 82億 ↑141.5% | 63億 ↓22.5% | 50億 ↓21.3% | 128億 ↑156.7% | 277億 ↑116.6% | 191億 ↓31.0% | 162億 ↓15.3% | 97億 ↓40.4% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 23億 | 46億 ↑94.8% | 77億 ↑68.0% | 53億 ↓30.7% | 38億 ↓29.3% | 85億 ↑125.1% | 197億 ↑132.6% | 137億 ↓30.5% | 116億 ↓15.1% | 72億 ↓37.9% |
| 収益性 | ||||||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 15.2円 | 29.6円 ↑94.7% | 49.7円 ↑68.0% | 350.1円 ↑604.4% | 247.8円 ↓29.2% | 561.3円 ↑126.4% | 1316.8円 ↑134.6% | 933.6円 ↓29.1% | 819.5円 ↓12.2% | 519.9円 ↓36.6% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 6.60% | 11.60% ↑75.8% | 17.10% ↑47.4% | 10.80% ↓36.8% | 7.10% ↓34.3% | 14.40% ↑102.8% | 27.80% ↑93.1% | 16.00% ↓42.4% | 12.50% ↓21.9% | 7.30% ↓41.6% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 1.73% | 3.08% ↑78.0% | 5.12% ↑66.2% | 3.36% ↓34.4% | 2.33% ↓30.7% | 4.52% ↑94.0% | 8.86% ↑96.0% | 6.22% ↓29.8% | 5.35% ↓14.0% | 3.29% ↓38.5% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 3.85% | 3.50% ↓9.1% | 6.57% ↑87.7% | 5.75% ↓12.5% | 5.46% ↓5.0% | 9.38% ↑71.8% | 14.68% ↑56.5% | 11.10% ↓24.4% | 9.86% ↓11.2% | 7.27% ↓26.3% |
| キャッシュフロー | ||||||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 84億 | 50億 ↓39.8% | 92億 ↑82.3% | 80億 ↓13.0% | 112億 ↑40.1% | -7億 ↓106.2% | 36億 ↑623.5% | 268億 ↑635.1% | 110億 ↓58.8% | 135億 ↑22.7% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -30億 | -29億 ↑6.4% | -62億 ↓117.6% | -55億 ↑11.2% | -68億 ↓23.0% | -157億 ↓131.1% | -130億 ↑16.7% | -79億 ↑39.2% | -114億 ↓43.8% | -94億 ↑17.6% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | -42億 | -25億 ↑41.5% | -24億 ↑2.3% | 87億 ↑459.6% | -80億 ↓192.0% | 150億 ↑288.2% | 85億 ↓43.3% | -143億 ↓267.9% | -74億 ↑48.4% | -27億 ↑63.0% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 53億 | 22億 ↓59.0% | 30億 ↑36.1% | 25億 ↓16.8% | 44億 ↑78.5% | -164億 ↓471.2% | -94億 ↑42.6% | 189億 ↑301.4% | -3億 ↓101.8% | 42億 ↑1296.0% |
| 財務 | ||||||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 1,357億 | 1,487億 ↑9.6% | 1,501億 ↑1.0% | 1,586億 ↑5.6% | 1,612億 ↑1.7% | 1,875億 ↑16.3% | 2,223億 ↑18.6% | 2,200億 ↓1.0% | 2,175億 ↓1.1% | 2,194億 ↑0.9% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 340億 | 381億 ↑12.3% | 447億 ↑17.3% | 486億 ↑8.6% | 517億 ↑6.4% | 590億 ↑14.1% | 761億 ↑29.1% | 845億 ↑10.9% | 912億 ↑8.0% | 943億 ↑3.4% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 27.20% | 28.10% ↑3.3% | 31.90% ↑13.5% | 32.20% ↑0.9% | 34.20% ↑6.2% | 33.20% ↓2.9% | 35.80% ↑7.8% | 40.70% ↑13.7% | 44.30% ↑8.8% | 46.10% ↑4.1% |
| 配当 | ||||||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | 2.5円 | 4.0円 ↑60.0% | 6.0円 ↑50.0% | 33.0円 ↑450.0% | 45.0円 ↑36.4% | 120.0円 ↑166.7% | 200.0円 ↑66.7% | 200.0円 ↑0.0% | 220.0円 ↑10.0% | 220.0円 ↑0.0% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | 16.46% | 13.52% ↓17.9% | 12.07% ↓10.7% | 9.43% ↓21.9% | 18.16% ↑92.6% | 21.38% ↑17.7% | 15.19% ↓29.0% | 21.42% ↑41.0% | 26.85% ↑25.4% | 42.32% ↑57.6% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
※ 株式分割を考慮し、現在の株数基準に換算した調整後配当を表示しています
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。