(1) 当社の事業の内容当社は、韓国からの日本向けインバウンド旅行商品にかかる日本国内の各種手配業務、東アジア、東南アジアからのインバウンド手配業務、旅行販売専用サイトの運営等を中心に以下の事業を展開しております。
セグメント 主な事業内容 旅行事業 韓国からのインバウンド手配旅行業 HANATOUR SERVICE INC.からの送客に対し、現地のホテル、バス、レストラン、観光地等の手配業務を行っております。㈱友愛観光バスとの業務提携により、各地のバス手配を行っております。
パッケージツアーのみならず、訪日個人旅行者、企業の報奨旅行等の受注型企画商品も多数取り扱っております。東アジア、東南アジア、欧米豪地域からのインバウンド手配旅行業 アジア各国からのパッケージツアー、訪日個人旅行者、企業の報奨旅行、航空券、ホテル等の手配旅行、企画商品を取り扱っております。
インドネシア、ベトナム、シンガポール、タイ、欧米、豪等の現地エージェントの新規開拓営業に注力しております。ホテル施設等、旅館等の宿泊の手配、販売 日本全国のホテルの仕入、年間ブロック契約により客室を確保し、主にFIT向けに「Gorilla」により管理運営、販売しております。
日本現地ツアー、オプションツアー、チケット斡旋販売 各国に全国の観光地の入場券、交通パス(SUICA、KANSAI THRU PASS、SUNQ パス等) 等を主にFIT向けに「Gorilla」にて販売しております。(2) 子会社の事業の内容当社の子会社の事業の内容は以下のとおりです。
会社名 セグメント 主な事業内容 ㈱友愛観光バス バス事業 バス運行業務 より快適な、より安全な友愛観光バスを目標に、インバウンドを中心とした貸切観光バスの運行及び送迎バスの運行をしております。
㈱アレグロクスTMホテルマネジメント ホテル等施設運営事業 Tマークシティホテルの運営 「Tマークシティホテル札幌」、「Tマークシティホテル東京大森」、「Tマークシティホテル札幌大通」及び「Tマークシティホテル金沢」の運営をしております。
HANATOURJAPAN SYSTEMVIETNAMCOMPANYLIMITED その他 ソフトウエア開発 ソフトウエア開発やWebシステム開発、運用保守管理等を実施しております。
[事業系統図] (注) 親会社であるHANATOUR SERVICE INC.は当社の議決権の54.4%を保有しております。HANATOUR SERVICE INC.(韓国 取引所及びロンドン証券取引所上場)は、韓国国内において旅行業を展開しており、当社と業務提携契約を締結し ております。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
34.92/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | |||||||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 79億 | 79億 ↓0.4% | 66億 ↓16.4% | 9億 ↓85.6% | 9億 ↓8.8% | 20億 ↑132.8% | 52億 ↑156.1% | 67億 ↑29.3% | 72億 ↑7.8% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 18億 | 9億 ↓47.7% | 3億 ↓70.6% | -22億 ↓908.9% | -2億 ↑91.0% | -2,463万 ↑87.5% | 8億 ↑3429.2% | 17億 ↑111.3% | 20億 ↑15.3% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 19億 | 7億 ↓61.4% | -4億 ↓150.8% | -25億 ↓584.6% | -20億 ↑22.5% | -14億 ↑28.4% | 8億 ↑154.6% | 16億 ↑114.5% | 19億 ↑18.0% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 13億 | 6億 ↓56.3% | -8億 ↓237.0% | -29億 ↓273.6% | -20億 ↑31.2% | -7億 ↑66.6% | 12億 ↑285.8% | 16億 ↑33.2% | 14億 ↓14.9% |
| 収益性 | |||||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 127.3円 | 50.9円 ↓60.0% | -70.3円 ↓238.2% | -262.8円 ↓273.6% | -178.3円 ↑32.1% | -52.4円 ↑70.6% | 97.3円 ↑285.9% | 129.6円 ↑33.2% | 110.3円 ↓14.9% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 31.10% | 9.70% ↓68.8% | -14.40% ↓248.5% | -87.10% ↓504.9% | -130.10% ↓49.4% | -69.10% ↑46.9% | 98.90% ↑243.1% | 61.10% ↓38.2% | 34.80% ↓43.0% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 12.04% | 2.75% ↓77.2% | -3.77% ↓237.1% | -27.04% ↓617.2% | -19.69% ↑27.2% | -7.37% ↑62.6% | 12.62% ↑271.2% | 15.16% ↑20.1% | 12.34% ↓18.6% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 22.16% | 11.63% ↓47.5% | 4.10% ↓64.7% | -230.65% ↓5725.6% | -22.71% ↑90.2% | -1.22% ↑94.6% | 15.91% ↑1404.1% | 26.00% ↑63.4% | 27.83% ↑7.0% |
| キャッシュフロー | |||||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 28億 | 6億 ↓78.1% | 15億 ↑137.6% | -12億 ↓179.5% | -10億 ↑11.5% | -7億 ↑33.8% | 13億 ↑290.3% | 18億 ↑41.8% | 20億 ↑8.0% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -3億 | -87億 ↓2894.3% | -6億 ↑93.3% | 76億 ↑1410.6% | -217万 ↓100.0% | 3億 ↑12714.0% | -7,412万 ↓127.1% | -4億 ↓406.9% | -9億 ↓134.7% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 13億 | 55億 ↑334.2% | -10億 ↓117.5% | -60億 ↓520.0% | 10億 ↑116.2% | -6億 ↓161.6% | -11億 ↓84.6% | -9億 ↑19.0% | -14億 ↓56.3% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 25億 | -81億 ↓421.2% | 9億 ↑110.8% | 65億 ↑646.3% | -10億 ↓115.8% | -4億 ↑60.7% | 12億 ↑401.4% | 14億 ↑19.5% | 11億 ↓24.8% |
| 財務 | |||||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 106億 | 203億 ↑91.5% | 203億 ↓0.2% | 106億 ↓47.9% | 100億 ↓5.6% | 89億 ↓10.8% | 97億 ↑8.5% | 107億 ↑10.9% | 112億 ↑4.5% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 57億 | 58億 ↑2.4% | 48億 ↓16.9% | 17億 ↓63.8% | 13億 ↓26.8% | 6億 ↓51.5% | 18億 ↑197.4% | 35億 ↑88.5% | 45億 ↑29.1% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 53.40% | 28.60% ↓46.4% | 23.80% ↓16.8% | 16.50% ↓30.7% | 12.80% ↓22.4% | 7.00% ↓45.3% | 19.10% ↑172.9% | 32.40% ↑69.6% | 40.00% ↑23.5% |
| 配当 | |||||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | 20.0円 | 20.0円 ↑0.0% | 20.0円 ↑0.0% | - | - | - | - | 30.0円 | 40.0円 ↑33.3% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | 15.71% | 39.30% ↑150.2% | - | - | - | - | - | 23.15% | 36.26% ↑56.6% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。