ベストワンドットコムは、クルーズ旅行に特化したオンライン旅行代理店。国内・海外のクルーズ商品を幅広く取り扱い、Webサイトを通じた予約・販売を主力とする。大型客船からリバークルーズまで多様なクルーズ商品を網羅し、業界最大級の商品ラインナップを持つ。
クルーズ専門のコンサルタントが顧客の要望に応じたプラン提案を行い、初心者からリピーターまで幅広い層に対応する。オンラインとコールセンターを組み合わせた販売体制で、クルーズ市場の拡大に伴う需要取り込みを図っている。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
22.73/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||||||
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。
| 16億 |
| 22億 ↑36.9% |
| 11億 ↓48.9% |
| 8,395万 ↓92.4% |
| 2億 ↑193.8% |
| 13億 ↑440.0% |
| 31億 ↑135.6% |
| 25億 ↓18.9% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 1億 | 1億 ↑11.5% | -6,045万 ↓145.0% | -1億 ↓129.2% | -2億 ↓35.2% | 1,962万 ↑110.5% | 3億 ↑1244.2% | 2,919万 ↓88.9% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 1億 | 1億 ↑13.6% | -6,889万 ↓152.5% | -1億 ↓93.5% | -2億 ↓33.0% | 1,580万 ↑108.9% | 3億 ↑1665.1% | 2,788万 ↓90.0% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 7,731万 | 8,420万 ↑8.9% | -5,260万 ↓162.5% | -1億 ↓147.6% | -2億 ↓67.5% | 2,695万 ↑112.4% | 2億 ↑822.7% | 952万 ↓96.2% |
| 収益性 | ||||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 138.3円 | 68.6円 ↓50.4% | -42.4円 ↓161.8% | -104.9円 ↓147.4% | -164.7円 ↓57.1% | 20.0円 ↑112.1% | 170.2円 ↑750.9% | 6.3円 ↓96.3% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 16.61% | 12.32% ↓25.8% | -7.61% ↓161.8% | -21.19% ↓178.4% | -40.05% ↓89.0% | 4.34% ↑110.8% | 26.75% ↑516.4% | 0.83% ↓96.9% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 3.60% | 2.95% ↓18.1% | -1.91% ↓164.7% | -5.65% ↓195.8% | -9.69% ↓71.5% | 1.01% ↑110.4% | 8.66% ↑757.4% | 0.24% ↓97.2% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 7.60% | 6.19% ↓18.6% | -5.44% ↓187.9% | -165.07% ↓2934.4% | -75.95% ↑54.0% | 1.47% ↑101.9% | 8.41% ↑472.1% | 1.15% ↓86.3% |
| キャッシュフロー | ||||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 1億 | 2億 ↑39.4% | -3億 ↓257.0% | -1億 ↑49.4% | -1億 ↓6.0% | 1億 ↑182.6% | 3億 ↑141.9% | -2億 ↓164.6% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -482万 | -2億 ↓4217.8% | -2,679万 ↑87.1% | -6,369万 ↓137.7% | -5,380万 ↑15.5% | -8,429万 ↓56.7% | -2,365万 ↑71.9% | -1,382万 ↑41.6% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 8億 | 2億 ↓68.7% | 5億 ↑108.5% | -2億 ↓138.7% | 881万 ↑104.5% | -2億 ↓1914.6% | 2億 ↑195.3% | 11億 ↑632.4% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 1億 | -3,669万 ↓131.0% | -3億 ↓707.3% | -2億 ↑32.5% | -2億 ↑0.8% | 3,513万 ↑117.7% | 3億 ↑655.2% | -2億 ↓175.5% |
| 財務 | ||||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 21億 | 29億 ↑33.0% | 27億 ↓3.8% | 23億 ↓16.1% | 23億 ↓2.4% | 27億 ↑18.3% | 29億 ↑7.8% | 40億 ↑39.8% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 7億 | 7億 ↑9.2% | 7億 ↓5.8% | 6億 ↓16.4% | 5億 ↓5.4% | 7億 ↑34.5% | 11億 ↑60.6% | 11億 ↓0.6% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 30.44% | 24.98% ↓17.9% | 24.34% ↓2.6% | 24.34% ↑0.0% | 23.51% ↓3.4% | 26.73% ↑13.7% | 39.99% ↑49.6% | 28.42% ↓28.9% |
| 配当 | ||||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - | - | - | - | - | 15.0円 | 18.0円 ↑20.0% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - | - | - | - | - | 8.81% | 285.26% ↑3137.9% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成