シキノハイテックは、半導体に関する設計・生産・販売・サービスを展開する企業。事業は「電子システム事業」「マイクロエレクトロニクス事業」「製品開発事業」の3セグメントで構成。電子システム事業では、バーンイン装置や半導体検査ボード、各種電子機器の開発・製造を行う。
マイクロエレクトロニクス事業では、電源ICやイメージセンサなどのLSI設計(アナログ・デジタル)、FPGA・ASIC設計、IPコア提供を手掛ける。製品開発事業では、CMOSカメラや画像関連機器を開発・販売する。直販体制を基本とし、富山県を製造拠点に全国で設計・営業活動を展開している。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
37.7/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | |||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 44億 | 54億 ↑21.1% | 65億 ↑20.8% | 71億 ↑9.5% | 65億 ↓8.1% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 2億 | 4億 ↑95.1% | 7億 ↑65.7% | 6億 ↓8.0% | 5,630万 ↓90.7% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 2億 | 4億 ↑99.2% | 7億 ↑60.4% | 6億 ↓4.3% | 5,449万 ↓91.5% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 1億 | 3億 ↑189.1% | 5億 ↑45.7% | 5億 ↑6.8% | -1,458万 ↓102.9% |
| 収益性 | |||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 37.4円 | 75.3円 ↑101.5% | 108.0円 ↑43.3% | 115.2円 ↑6.7% | -3.3円 ↓102.9% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 11.90% | 22.84% ↑91.9% | 25.64% ↑12.3% | 22.01% ↓14.2% | -0.60% ↓102.7% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 3.13% | 8.00% ↑155.6% | 9.21% ↑15.1% | 8.86% ↓3.8% | -0.27% ↓103.0% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 4.59% | 7.40% ↑61.2% | 10.15% ↑37.2% | 8.52% ↓16.1% | 0.86% ↓89.9% |
| キャッシュフロー | |||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 2億 | 2,449万 ↓88.6% | 6,030万 ↑146.2% | 5億 ↑721.3% | 2億 ↓60.2% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -3,887万 | 4,593万 ↑218.2% | -2億 ↓601.4% | -4億 ↓55.2% | -2億 ↑47.3% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 2億 | -1億 ↓155.1% | 2億 ↑244.3% | -2億 ↓193.0% | 3,961万 ↑124.9% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 2億 | 7,042万 ↓60.1% | -2億 ↓341.4% | 1億 ↑181.1% | 898万 ↓93.5% |
| 財務 | |||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 36億 | 41億 ↑13.1% | 52億 ↑26.5% | 58億 ↑11.1% | 54億 ↓5.9% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 12億 | 16億 ↑34.0% | 21億 ↑26.5% | 25億 ↑21.1% | 24億 ↓3.2% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 33.90% | 40.07% ↑18.2% | 40.17% ↑0.2% | 44.29% ↑10.3% | 45.65% ↑3.1% |
| 配当 | |||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | 10.0円 | 15.0円 ↑50.0% | 15.0円 ↑0.0% | 15.0円 ↑0.0% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | 13.27% | 13.89% ↑4.7% | 13.02% ↓6.3% | - |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。