ルネサスエレクトロニクスは、半導体専業メーカーとして世界有数の規模を持つ企業。連結子会社122社で構成されるグローバルグループ体制で、各種半導体の研究・開発・設計・製造・販売を展開する。事業は「自動車向け事業」と「産業・インフラ・IoT向け事業」の2セグメントで構成。
自動車向けではエンジン・車体制御用マイコンやSoC、先進運転支援システム向け製品を提供。産業・インフラ・IoT向けではマイコン、アナログ製品、パワー半導体を供給する。積極的なM&Aで事業領域を拡大し、組み込みプロセッシングソリューションのリーディングカンパニーとしての地位を確立している。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
46.2/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。
| 損益 |
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 4,710億 | 7,803億 ↑65.6% | 7,574億 ↓2.9% | 7,182億 ↓5.2% | 7,157億 ↓0.4% | 9,944億 ↑38.9% | 1兆5,009億 ↑50.9% | 1兆4,694億 ↓2.1% | 1兆3,485億 ↓8.2% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 547億 | 784億 ↑43.3% | 732億 ↓6.6% | 344億 ↓53.0% | 494億 ↑43.7% | 1,650億 ↑233.7% | 3,510億 ↑112.7% | 3,148億 ↓10.3% | 2,420億 ↓23.1% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 500億 | 753億 ↑50.6% | 689億 ↓8.5% | 169億 ↓75.4% | 528億 ↑212.1% | 1,299億 ↑145.8% | 2,795億 ↑115.2% | 2,970億 ↑6.3% | 2,129億 ↓28.3% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 443億 | 773億 ↑74.5% | 510億 ↓34.0% | -59億 ↓111.6% | 456億 ↑871.5% | 1,273億 ↑178.9% | 2,566億 ↑101.7% | 3,371億 ↑31.3% | 2,191億 ↓35.0% |
| 収益性 | |||||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 26.5円 | 46.3円 ↑75.0% | 32.7円 ↓29.3% | -3.5円 ↓110.7% | 26.5円 ↑860.5% | 69.0円 ↑159.8% | 137.7円 ↑99.6% | 189.8円 ↑37.8% | 122.5円 ↓35.4% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 11.00% | 16.60% ↑50.9% | 10.60% ↓36.1% | -1.00% ↓109.4% | 7.40% ↑840.0% | 14.30% ↑93.2% | 19.10% ↑33.6% | 19.10% ↑0.0% | 9.70% ↓49.2% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 5.38% | 7.27% ↑35.1% | 5.27% ↓27.5% | -0.35% ↓106.6% | 2.84% ↑911.4% | 5.29% ↑86.3% | 9.13% ↑72.6% | 10.64% ↑16.5% | 4.88% ↓54.1% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 11.62% | 10.05% ↓13.5% | 9.67% ↓3.8% | 4.79% ↓50.5% | 6.91% ↑44.3% | 16.59% ↑140.1% | 23.39% ↑41.0% | 21.42% ↓8.4% | 17.95% ↓16.2% |
| キャッシュフロー | |||||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 959億 | 1,642億 ↑71.3% | 1,642億 ↓0.0% | 2,020億 ↑23.0% | 2,239億 ↑10.9% | 3,074億 ↑37.3% | 4,793億 ↑55.9% | 4,966億 ↑3.6% | 3,405億 ↓31.4% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -489億 | -4,326億 ↓784.5% | -613億 ↑85.8% | -7,422億 ↓1109.9% | -402億 ↑94.6% | -6,631億 ↓1551.1% | -975億 ↑85.3% | -2,675億 ↓174.3% | -1兆2,841億 ↓380.1% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | -972億 | 632億 ↑165.1% | -506億 ↓180.1% | 5,005億 ↑1088.4% | -1,045億 ↓120.9% | 3,409億 ↑426.3% | -2,948億 ↓186.5% | -1,812億 ↑38.5% | 6,773億 ↑473.7% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 470億 | -2,684億 ↓671.4% | 1,028億 ↑138.3% | -5,402億 ↓625.4% | 1,837億 ↑134.0% | -3,557億 ↓293.6% | 3,818億 ↑207.3% | 2,291億 ↓40.0% | -9,436億 ↓511.8% |
| 財務 | |||||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 8,231億 | 1兆627億 ↑29.1% | 9,678億 ↓8.9% | 1兆6,674億 ↑72.3% | 1兆6,090億 ↓3.5% | 2兆4,062億 ↑49.6% | 2兆8,123億 ↑16.9% | 3兆1,670億 ↑12.6% | 4兆4,904億 ↑41.8% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 4,083億 | 4,855億 ↑18.9% | 4,479億 ↓7.7% | 4,884億 ↑9.0% | 5,501億 ↑12.6% | 9,004億 ↑63.7% | 9,326億 ↑3.6% | 1兆1,613億 ↑24.5% | 1兆3,461億 ↑15.9% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 51.00% | 47.70% ↓6.5% | 54.10% ↑13.4% | 37.20% ↓31.2% | 38.30% ↑3.0% | 48.10% ↑25.6% | 54.50% ↑13.3% | 63.20% ↑16.0% | 56.50% ↓10.6% |
| 配当 | |||||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - | - | - | - | - | - | 28.0円 | 28.0円 ↑0.0% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - | - | - | - | - | - | 14.75% | 22.86% ↑55.0% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成