当社グループは、IT人材事業(国内)、IT人材事業(海外)、Seed Tech事業を営んでおります。なお、前連結会計年度において、「その他」に含まれていたx-Tech事業を譲渡したことに伴い、当連結会計年度より「その他」の区分を廃止しております。
(1) IT人材事業(国内)IT人材事業では、企業の枠を超えて複数のプロジェクトに携わるITフリーランスによる技術リソースシェアリングを活用した新しいエンジニアリングスタイルを提案しています。
「働き方の新しい『当たり前』をつくる」を事業ミッションに掲げ、技術力をシェアするプラットフォームの役割を担い、企業のニーズに応える最適なマッチングを実現します。一般的な開発プロジェクトは、要件定義工程、本開発工程、運用工程に分けられ、当社はこれまで主に本開発工程でのマッチングを実施してまいりました。
しかし近年は、生成AIの普及等に伴う市場ニーズの高度化に対応し、要件定義等の上流工程やプロジェクトマネジメント(PM)を担う高度人材の集客・マッチングを重点施策として推進しております。
さらに、正社員とITフリーランスを組み合わせたハイブリッドチームによる伴走型支援など、企業のAI・DX課題を解決する付加価値の高いソリューションの提供へと事業領域を拡大しております。
これにより企業は、採用や教育にコストをかけずに、高度なプロジェクトの完遂に必要な最適な人材を効率的に確保することができます。一方で、ITフリーランスにとっては、案件検索サイト「GEECHS JOB(ギークスジョブ)」を通じた営業代行により、安定的な受注とサポートを受けるメリットがあります。
さらに、福利厚生プログラム「フリノベ」の提供に加え、AI時代に対応したスキルの高度化や上流工程へのキャリアシフト支援など、市場価値向上と安心して働き続けられる環境づくりをサポートしております。
[主な関係会社]株式会社アライヴ(注)株式会社アライヴは、2026年4月1日付でシードテック株式会社に吸収合併されております。(2) IT人材事業(海外)オーストラリアにおいてカジュアル雇用人材やフリーランスを活用したIT人材に特化した人材関連事業を展開しております。
人材派遣事業、MSP事業(顧客の人材調達から管理までの一連のプロセスの包括的管理システムを提供する事業)、人材紹介事業等を主にシドニーとメルボルンで展開しております。
[主な関係会社]Launch Group Holdings Pty LtdLaunch Recruitment Pty Ltd (3) Seed Tech事業デジタル人材不足の解消と企業のDX推進を支援するため、中小企業のDX化を現場で伴走支援する実務型デジタル人材提供サービス「DX職 -デジショク-」を展開しております。
開発支援においては、フィリピンの英語が堪能なIT人材で組成されたチームによるオフショア開発受託事業を提供しております。
さらに、デジタル人材を種(シード)から育成する事業として、フィリピン・セブ島へのデジタル留学事業や、非エンジニアのリスキリングを支援するSaaS型DX/IT人材育成サービス「ソダテク」を提供しております。
[主な関係会社]NexSeed Inc.SEED TECH PHILIPPINES INC.シードテック株式会社。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
43.97/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 31億 | 35億 ↑16.2% | 34億 ↓3.3% | 54億 ↑57.2% | 160億 ↑196.9% | 237億 ↑48.4% | 252億 ↑6.0% | 264億 ↑4.8% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 6億 | 7億 ↑23.7% | 7億 ↑7.9% | 11億 ↑53.5% | 6億 ↓48.0% | 9,086万 ↓84.6% | 5億 ↑445.4% | 9億 ↑76.7% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 5億 | 7億 ↑26.9% | 7億 ↑5.7% | 11億 ↑59.1% | 6億 ↓50.0% | 8,248万 ↓85.5% | 5億 ↑499.6% | 8億 ↑70.4% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 4億 | 4億 ↓5.1% | 5億 ↑17.2% | 7億 ↑54.1% | 2億 ↓65.4% | -16億 ↓764.0% | -1億 ↑92.6% | 6億 ↑642.8% |
| 収益性 | ||||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 95.9円 | 37.8円 ↓60.6% | 43.8円 ↑16.0% | 67.2円 ↑53.3% | 23.2円 ↓65.5% | -142.8円 ↓715.3% | 4.8円 ↑103.4% | 62.7円 ↑1201.5% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 21.80% | 12.80% ↓41.3% | 12.70% ↓0.8% | 17.00% ↑33.9% | 5.60% ↓67.1% | -41.50% ↓841.1% | 1.80% ↑104.3% | 22.20% ↑1133.3% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 9.12% | 8.31% ↓8.9% | 7.05% ↓15.2% | 12.00% ↑70.2% | 2.89% ↓75.9% | -22.61% ↓882.4% | -1.62% ↑92.8% | 8.25% ↑609.3% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 18.13% | 19.31% ↑6.5% | 21.54% ↑11.5% | 21.04% ↓2.3% | 3.68% ↓82.5% | 0.38% ↓89.7% | 1.97% ↑418.4% | 3.32% ↑68.5% |
| キャッシュフロー | ||||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 2億 | 3,995万 ↓79.1% | 7億 ↑1556.4% | 4億 ↓44.2% | 7億 ↑86.4% | -383万 ↓100.6% | 4,681万 ↑1323.2% | 7億 ↑1489.5% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | 1億 | -7,713万 ↓162.2% | -4,891万 ↑36.6% | -6,865万 ↓40.4% | -16億 ↓2173.6% | 3億 ↑120.3% | -4億 ↓232.1% | 7,929万 ↑118.9% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 11億 | -2,005万 ↓101.9% | -2,259万 ↓12.7% | -9,134万 ↓304.4% | 13億 ↑1495.3% | -3億 ↓125.9% | 2億 ↑168.7% | -7億 ↓405.0% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 3億 | -3,718万 ↓111.8% | 6億 ↑1748.1% | 3億 ↓51.0% | -9億 ↓390.4% | 3億 ↑135.9% | -4億 ↓218.8% | 8億 ↑321.3% |
| 財務 | ||||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 45億 | 47億 ↑4.1% | 65億 ↑38.0% | 59億 ↓9.4% | 85億 ↑43.9% | 72億 ↓15.1% | 74億 ↑2.8% | 79億 ↑6.5% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 27億 | 34億 ↑22.6% | 38億 ↑14.1% | 44億 ↑16.1% | 43億 ↓3.2% | 27億 ↓36.5% | 27億 ↓1.9% | 29億 ↑10.0% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 60.60% | 71.40% ↑17.8% | 59.10% ↓17.2% | 75.70% ↑28.1% | 50.80% ↓32.9% | 39.20% ↓22.8% | 37.50% ↓4.3% | 38.70% ↑3.2% |
| 配当 | ||||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - | 10.0円 | 10.0円 ↑0.0% | 10.0円 ↑0.0% | 10.0円 ↑0.0% | 10.0円 ↑0.0% | 30.0円 ↑200.0% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - | 22.82% | 14.89% ↓34.8% | 43.10% ↑189.5% | - | 207.47% | 47.82% ↓77.0% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。