フォースタートアップスは、スタートアップ・成長企業向けの人材支援を中核とする成長産業支援企業。事業は「タレントエージェンシー&オープンイノベーション事業」と「ベンチャーキャピタル事業」の2セグメント。
タレントエージェンシーではスタートアップ企業等への人材紹介とコンサルティングを提供し、CxOクラスから専門人材まで幅広い経営・技術人材のマッチングを行う。オープンイノベーションではスタートアップデータベースの運営、コミュニティ形成、産官学連携の推進を通じてエコシステムの発展を支援。
ベンチャーキャピタル事業ではスタートアップへの投資を実施。スタートアップの成長を人材・資金・ネットワークの面から総合的に支援するプラットフォームを構築している。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
39.36/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 13億 | 13億 ↑0.8% | 23億 ↑84.5% | 30億 ↑27.7% | 34億 ↑13.9% | 37億 ↑8.1% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 3億 | 2億 ↓48.8% | 6億 ↑281.0% | 6億 ↓2.8% | 4億 ↓27.6% | 5億 ↑7.0% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 3億 | 2億 ↓44.0% | 6億 ↑276.0% | 6億 ↓3.2% | 4億 ↓27.0% | 4億 ↑4.9% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 2億 | 9,517万 ↓53.1% | 5億 ↑373.9% | 4億 ↓7.6% | 3億 ↓39.8% | 3億 ↑31.2% |
| 収益性 | ||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 69.0円 | 28.7円 ↓58.4% | 133.5円 ↑365.2% | 124.8円 ↓6.6% | 107.9円 ↓13.5% | 99.6円 ↓7.7% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 32.90% | 9.90% ↓69.9% | 30.20% ↑205.1% | 28.70% ↓5.0% | 19.60% ↓31.7% | 16.30% ↓16.8% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 17.96% | 6.79% ↓62.2% | 17.58% ↑158.9% | 14.03% ↓20.2% | 7.74% ↓44.8% | 8.97% ↑15.9% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 24.45% | 12.42% ↓49.2% | 25.64% ↑106.4% | 19.52% ↓23.9% | 12.40% ↓36.5% | 12.26% ↓1.1% |
| キャッシュフロー | ||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 2億 | 2,848万 ↓86.4% | 6億 ↑2025.9% | -3,508万 ↓105.8% | 2億 ↑611.7% | 4億 ↑98.2% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -4,895万 | -1,397万 ↑71.5% | -2億 ↓1103.4% | -9,071万 ↑46.1% | -3億 ↓224.0% | -3億 ↑14.1% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 3億 | 2億 ↓32.4% | 2億 ↑12.0% | 2億 ↓35.4% | 2,481万 ↓83.8% | 1億 ↑502.9% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 2億 | 1,451万 ↓91.0% | 4億 ↑2914.5% | -1億 ↓128.8% | -1億 ↑9.0% | 1億 ↑190.2% |
| 財務 | ||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 11億 | 14億 ↑23.9% | 26億 ↑83.1% | 30億 ↑15.8% | 32億 ↑9.1% | 37億 ↑13.1% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 9億 | 10億 ↑18.1% | 15億 ↑46.9% | 18億 ↑15.3% | 22億 ↑23.2% | 22億 ↓0.4% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 78.00% | 74.40% ↓4.6% | 59.70% ↓19.8% | 59.50% ↓0.3% | 67.10% ↑12.8% | 59.00% ↓12.1% |
| 配当 | ||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - | - | - | - | - |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - | - | - | - | - |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。