ダイワ通信は、防犯カメラ事業と携帯電話販売事業を展開する企業。連結子会社2社で構成され、「セキュリティ事業」と「モバイル事業」の2セグメントで運営する。
セキュリティ事業では防犯カメラの商品企画・開発・販売およびシステム施工・保守を行い、大手事務機器メーカーや大手警備会社の販路を活用してショッピングモール、小売店舗、工場・倉庫、学校、医療・公共施設等幅広い業種に導入。モバイル事業では代理店契約に基づく携帯電話の契約取次・端末販売を行う。
モバイル事業の安定収益をセキュリティ事業の成長投資に充てる戦略を取り、「Safe City」の実現を目指して安心・安全・便利な街づくりに取り組んでいる。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
46/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 損益 | |||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 48億 | 52億 ↑7.1% | 52億 ↑1.6% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 4億 | 4億 ↓7.6% | 5億 ↑24.6% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 4億 | 4億 ↑0.2% | 5億 ↑23.9% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 2億 | 3億 ↑6.0% | -2億 ↓163.6% |
| 収益性 | |||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 89.7円 | 95.1円 ↑6.0% | -60.5円 ↓163.6% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 10.50% | 10.10% ↓3.8% | -7.22% ↓171.5% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 6.47% | 6.46% ↓0.2% | -3.08% ↓147.7% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 8.18% | 7.06% ↓13.7% | 8.66% ↑22.7% |
| キャッシュフロー | |||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 8億 | 2億 ↓78.9% | 1億 ↓12.4% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -3億 | -4,629万 ↑81.9% | -11億 ↓2226.4% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | -2億 | -8,828万 ↑52.6% | 8億 ↑1007.6% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 6億 | 1億 ↓77.6% | -9億 ↓845.3% |
| 財務 | |||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 38億 | 40億 ↑6.3% | 53億 ↑33.4% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 24億 | 27億 ↑10.6% | 23億 ↓15.5% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 64.70% | 67.40% ↑4.2% | 42.60% ↓36.8% |
| 配当 | |||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | 10.0円 | 45.0円 ↑350.0% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | 10.52% | - |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。