HYUGA PRIMARY CAREは、在宅訪問薬局事業を主力とする企業。連結子会社1社で構成され、「在宅訪問薬局事業」「きらりプライム事業」「プライマリケアホーム事業」の3事業を展開する。
在宅訪問薬局事業では「きらり薬局」の屋号で西日本・東日本に計53店舗を展開し、在宅訪問収入が売上の約60%を占める。高齢者介護施設が多い地域への「在宅訪問型」出店に注力し、1店舗あたり平均200人以上の在宅患者に月間400回超の居宅療養管理指導を実施。
きらりプライム事業では他の薬局に在宅医療のノウハウを提供するプラットフォームサービスを展開。地域包括ケアシステムの拡大と在宅医療の推進に着目した事業モデルが特徴。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
44.3/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 58億 | 67億 ↑15.1% | 83億 ↑24.5% | 100億 ↑20.5% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 5億 | 5億 ↑2.2% | 7億 ↑34.0% | 11億 ↑48.0% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 5億 | 6億 ↑10.2% | 7億 ↑28.5% | 10億 ↑42.7% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 3億 | 4億 ↑16.6% | 4億 ↑15.2% | 7億 ↑63.0% |
| 収益性 | ||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 95.8円 | 53.9円 ↓43.7% | 62.0円 ↑15.1% | 101.1円 ↑63.0% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 39.10% | 30.00% ↓23.3% | 26.80% ↓10.7% | 35.80% ↑33.6% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 12.97% | 13.14% ↑1.3% | 6.94% ↓47.2% | 10.20% ↑47.0% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 8.98% | 7.97% ↓11.2% | 8.58% ↑7.7% | 10.53% ↑22.7% |
| キャッシュフロー | ||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 5億 | 3億 ↓29.4% | 7億 ↑106.5% | 8億 ↑9.2% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -3億 | -4億 ↓19.7% | -11億 ↓193.5% | -5億 ↑57.9% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 1,693万 | -1億 ↓754.2% | 5億 ↑586.6% | -4億 ↓177.8% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 2億 | -4,114万 ↓125.0% | -4億 ↓917.1% | 3億 ↑171.1% |
| 財務 | ||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 25億 | 29億 ↑15.1% | 64億 ↑118.0% | 71億 ↑11.0% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 11億 | 15億 ↑38.3% | 16億 ↑10.8% | 24億 ↑44.3% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 42.40% | 50.90% ↑20.0% | 25.90% ↓49.1% | 33.60% ↑29.7% |
| 配当 | ||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - | - | 20.0円 |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - | - | 19.78% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。