当社グループは当社、子会社8社および持分法適用関連会社2社により構成されており、自動車用サスペンション製品の開発、製造、販売を主な内容とした事業を展開しております。開発は主に国内で当社がおこない、製造は国内工場および中国工場でおこなっております。
また販売は国内においては当社が小売店等を通じてお客様に販売し、海外において北米地域はTEIN U.S.A.,INC.、欧州地域はTEIN UK LIMITED、TEIN Europe Sp.z o.o.、中国・香港地域は天御遠東国際貿易(北京)有限公司、タイはTEIN Sales (Thailand)Co.,Ltd.、その他のアジア地域ならびにオセアニア地域等はTEIN AUSTRALIA PTY LTD及び当社が小売店等を通じて販売しております。
また、中国工場である天御減振器制造(江蘇)有限公司は、主にアジア地域を中心としたエントリーユーザー向けの製品を生産することで国内工場との住み分けを図っております。
さらに、海外からの製品用資材や消耗品等の調達は、天御減振器制造(江蘇)有限公司および宿遷天野貿易有限公司が中国を中心にアジア地域での調査・調整活動をおこなうとともに、資材の一部共通化による調達の合理化や原価低減も推進しております。
なお、TEIN Manufacturing(Thailand),Co.,Ltd.は主にタイにおける自動車部品および用品の生産工場として2025年11月に新設いたしましたが、当連結会計年度末においては事業活動を開始しておりません。当社グループの事業系統図は次のとおりであります。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
44.3/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||||||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 40億 | 39億 ↓1.8% | 42億 ↑5.2% | 42億 ↑1.8% | 47億 ↑11.6% | 50億 ↑5.3% | 52億 ↑5.5% | 49億 ↓7.2% | 53億 ↑9.3% | 56億 ↑5.2% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 3億 | 3億 ↓14.8% | 4億 ↑28.6% | 6億 ↑55.7% | 10億 ↑67.9% | 8億 ↓19.0% | 6億 ↓21.2% | 5億 ↓14.1% | 3億 ↓39.1% | 3億 ↑5.3% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 3億 | 3億 ↑1.2% | 4億 ↑17.0% | 5億 ↑40.8% | 11億 ↑111.0% | 10億 ↓11.6% | 7億 ↓33.3% | 7億 ↑1.2% | 4億 ↓41.4% | 5億 ↑16.5% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 2億 | 2億 ↑20.4% | 3億 ↑24.1% | 4億 ↑37.9% | 8億 ↑103.9% | 8億 ↓8.2% | 6億 ↓25.2% | 5億 ↓16.6% | 2億 ↓47.2% | 3億 ↑36.0% |
| 収益性 | ||||||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 37.5円 | 45.2円 ↑20.4% | 56.0円 ↑24.1% | 77.3円 ↑37.9% | 157.6円 ↑103.9% | 144.7円 ↓8.2% | 108.2円 ↓25.2% | 90.3円 ↓16.6% | 24.7円 ↓72.7% | 34.0円 ↑37.8% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 6.70% | 7.80% ↑16.4% | 9.00% ↑15.4% | 11.70% ↑30.0% | 20.50% ↑75.2% | 15.40% ↓24.9% | 10.10% ↓34.4% | 7.70% ↓23.8% | 3.90% ↓49.4% | 5.20% ↑33.3% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 3.49% | 4.05% ↑16.0% | 4.85% ↑19.8% | 6.58% ↑35.7% | 11.34% ↑72.3% | 9.49% ↓16.3% | 7.03% ↓25.9% | 5.54% ↓21.2% | 3.08% ↓44.4% | 3.80% ↑23.4% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 8.26% | 7.16% ↓13.3% | 8.75% ↑22.2% | 13.39% ↑53.0% | 20.15% ↑50.5% | 15.49% ↓23.1% | 11.58% ↓25.2% | 10.72% ↓7.4% | 5.97% ↓44.3% | 5.97% ↑0.0% |
| キャッシュフロー | ||||||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 2億 | 1億 ↓36.2% | 7億 ↑511.4% | 8億 ↑9.9% | 11億 ↑31.8% | 4億 ↓66.0% | 11億 ↑193.4% | 6億 ↓45.7% | 7億 ↑17.7% | 8億 ↑22.5% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -2億 | -2億 ↓4.3% | -4億 ↓88.8% | -2億 ↑41.2% | -4億 ↓62.1% | -6億 ↓41.7% | -4億 ↑24.2% | -3億 ↑30.8% | -3億 ↑8.0% | -5億 ↓96.0% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 1億 | 1,458万 ↓88.3% | -8,827万 ↓705.6% | -3億 ↓223.8% | -3億 ↑7.8% | -5,193万 ↑80.3% | -6億 ↓1080.9% | -5億 ↑25.5% | -6億 ↓22.0% | -7,941万 ↑85.8% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | -1,701万 | -9,479万 ↓457.1% | 3億 ↑453.4% | 6億 ↑72.1% | 7億 ↑19.1% | -2億 ↓127.1% | 7億 ↑451.7% | 3億 ↓55.2% | 4億 ↑43.1% | 3億 ↓24.2% |
| 財務 | ||||||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 56億 | 58億 ↑3.5% | 60億 ↑3.8% | 61億 ↑1.5% | 72億 ↑18.3% | 79億 ↑9.7% | 80億 ↑1.0% | 85億 ↑5.8% | 80億 ↓4.8% | 89億 ↑10.0% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 30億 | 32億 ↑5.8% | 34億 ↑6.9% | 37億 ↑9.4% | 44億 ↑19.8% | 50億 ↑13.6% | 54億 ↑7.5% | 57億 ↑5.6% | 56億 ↓2.5% | 57億 ↑1.8% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 52.40% | 53.90% ↑2.9% | 55.40% ↑2.8% | 58.20% ↑5.1% | 61.70% ↑6.0% | 67.10% ↑8.8% | 72.60% ↑8.2% | 75.40% ↑3.9% | 77.00% ↑2.1% | 76.00% ↓1.3% |
| 配当 | ||||||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | 12.0円 | 14.0円 ↑16.7% | 16.0円 ↑14.3% | 17.0円 ↑6.3% | 29.0円 ↑70.6% | 36.0円 ↑24.1% | 32.0円 ↓11.1% | 36.0円 ↑12.5% | 34.0円 ↓5.6% | 16.0円 ↓52.9% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | 31.98% | 31.00% ↓3.1% | 28.56% ↓7.9% | 22.00% ↓23.0% | 18.40% ↓16.4% | 24.88% ↑35.2% | 29.58% ↑18.9% | 39.89% ↑34.9% | 137.88% ↑245.7% | 47.10% ↓65.8% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
※ 株式分割を考慮し、現在の株数基準に換算した調整後配当を表示しています
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。