当社グループは、当社及び当社の子会社9社により構成されており、損害保険事業、生命保険事業及び少額短期保険事業を営んでおります。当社グループの事業内容及び各子会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
また、次の3事業は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
(1) 損害保険事業 SBI損害保険株式会社1社で構成されており、インターネット、代理店などを通じて、低廉な保険料を実現した自動車保険、がん保険、火災保険等を提供する損害保険事業を営んでおります。
また、事業法人、地域金融機関とのアライアンス強化にも取り組み、インターネット以外の販路の強化・拡大も推進しております。
(2) 生命保険事業 SBI生命保険株式会社1社で構成されており、インターネット、代理店などを通じて、低廉な保険料を実現したネット専用定期保険、就業不能保険、医療保険等を提供する生命保険事業を営んでおります。また、金融機関向けに住宅ローン利用者を被保険者とする団体信用生命保険も提供しております。
(3) 少額短期保険事業 SBIいきいき少額短期保険株式会社、SBI日本少額短期保険株式会社、SBIリスタ少額短期保険株式会社、SBIプリズム少額短期保険株式会社、SBI常口セーフティ少額短期保険株式会社、SBIペット少額短期保険株式会社、及びこれら少額短期保険業者6社の持株会社であるSBI少短保険ホールディングス株式会社の7社で構成されており、各社を通じて特色ある商品を提供する少額短期保険事業を営んでおります。
SBIいきいき少額短期保険株式会社は、主にインターネットや通信販売を通じて、定期保険、医療保険、介護保険等を提供しております。SBI日本少額短期保険株式会社は、主に代理店を通じて賃貸住宅総合保険や特色あるバイク保険、自転車保険等を提供しております。
SBIリスタ少額短期保険株式会社は、地震補償保険や結婚式総合補償保険を提供しております。SBIプリズム少額短期保険株式会社は、主にブリーダー、ペットショップ、犬猫譲渡団体などの代理店を通じて、特色あるペット保険を提供しております。
SBI常口セーフティ少額短期保険株式会社は、北海道を拠点に代理店を通じて賃貸住宅総合保険を提供しております。SBIペット少額短期保険株式会社は、主にインターネットを通じてペット保険を提供しております。
当社は、SBIグループの保険事業を統括する企業として2017年3月より営業を開始した中間持株会社で、当連結会計年度末現在、SBIホールディングス株式会社は当社に59.7%出資しております。以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。[事業系統図]。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
47.26/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | |||||||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 622億 | 664億 ↑6.8% | 705億 ↑6.1% | 867億 ↑23.0% | 884億 ↑2.0% | 961億 ↑8.8% | 1,093億 ↑13.8% | 1,185億 ↑8.3% | 1,404億 ↑18.5% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 2,400万 | 4,200万 ↑75.0% | 5,000万 ↑19.0% | 4,600万 ↓8.0% | 3,300万 ↓28.3% | 3億 ↑724.2% | 5億 ↑74.3% | 6億 ↑27.4% | 11億 ↑89.2% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 11億 | 21億 ↑101.2% | 24億 ↑10.7% | 39億 ↑63.2% | 59億 ↑53.8% | 63億 ↑6.5% | 82億 ↑30.6% | 95億 ↑15.0% | 132億 ↑38.9% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 7億 | 9億 ↑17.5% | 3億 ↓61.1% | 8億 ↑130.1% | 9億 ↑17.1% | 12億 ↑39.2% | 15億 ↑17.1% | 20億 ↑37.0% | 29億 ↑44.7% |
| 収益性 | |||||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 38.5円 | 40.8円 ↑6.0% | 14.4円 ↓64.7% | 30.8円 ↑113.5% | 35.9円 ↑16.8% | 50.0円 ↑39.1% | 58.5円 ↑17.0% | 80.1円 ↑37.1% | 116.0円 ↑44.8% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 2.40% | 2.50% ↑4.2% | 0.80% ↓68.0% | 1.80% ↑125.0% | 2.10% ↑16.7% | 3.00% ↑42.9% | 3.70% ↑23.3% | 4.80% ↑29.7% | 6.40% ↑33.3% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 0.43% | 0.49% ↑14.0% | 0.19% ↓61.2% | 0.39% ↑105.3% | 0.47% ↑20.5% | 0.65% ↑38.3% | 0.69% ↑6.2% | 0.92% ↑33.3% | 1.22% ↑32.6% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 0.04% | 0.06% ↑50.0% | 0.07% ↑16.7% | 0.05% ↓28.6% | 0.04% ↓20.0% | 0.28% ↑600.0% | 0.43% ↑53.6% | 0.51% ↑18.6% | 0.81% ↑58.8% |
| キャッシュフロー | |||||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | -86億 | 6億 ↑107.2% | -36億 ↓674.0% | 60億 ↑267.3% | 46億 ↓22.0% | 49億 ↑5.3% | 73億 ↑48.8% | 73億 ↑0.3% | 104億 ↑42.4% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | 187億 | -96億 ↓151.7% | 15億 ↑115.5% | 13億 ↓10.3% | -58億 ↓534.2% | -64億 ↓10.4% | -94億 ↓46.2% | -54億 ↑42.3% | -79億 ↓46.0% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | - | 79億 | 23億 ↓71.5% | 0 ↓100.0% | 0 | - | -3億 | -5億 ↓87.6% | -5億 ↓16.8% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 101億 | -90億 ↓189.6% | -21億 ↑77.1% | 73億 ↑453.2% | -12億 ↓116.1% | -15億 ↓30.7% | -21億 ↓38.1% | 19億 ↑188.0% | 25億 ↑32.1% |
| 財務 | |||||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 1,675億 | 1,736億 ↑3.6% | 1,765億 ↑1.7% | 1,944億 ↑10.2% | 1,921億 ↓1.2% | 1,910億 ↓0.6% | 2,103億 ↑10.1% | 2,177億 ↑3.5% | 2,363億 ↑8.6% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 309億 | 397億 ↑28.6% | 423億 ↑6.6% | 431億 ↑1.8% | 440億 ↑2.1% | 452億 ↑2.8% | 464億 ↑2.7% | 480億 ↑3.3% | 503億 ↑4.8% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 18.50% | 22.10% ↑19.5% | 23.50% ↑6.3% | 22.50% ↓4.3% | 22.40% ↓0.4% | 20.30% ↓9.4% | 19.00% ↓6.4% | 19.50% ↑2.6% | 20.30% ↑4.1% |
| 配当 | |||||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - | - | - | - | 10.0円 | 18.0円 ↑80.0% | 23.0円 ↑27.8% | 46.5円 ↑102.2% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - | - | - | - | 20.01% | 30.80% ↑53.9% | 28.71% ↓6.8% | 40.07% ↑39.6% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。