当社グループ(当社、デジタルプロモーション株式会社、SS Lab.株式会社、株式会社エクスポルトの4社で構成)は、LED(発光ダイオード)表示機を開発・販売するファブレスメーカー(製造設備等を自社で保有せず、外注先へ製造委託する業務形態をとるメーカー)であり、店舗に設置された表示機向けのコンテンツを作成して発信し、ネットワーク化することで、従来の看板やネオンサインとは異なる、全く新しい効果的な販促手段を提供しています。
事業のセグメントといたしましては、表示機器のリース・販売、販売促進を中心とした運営、メンテナンス等を行うデジタルサイネージ関連事業、地域に係るエリアファンマーケティング(地域密着型マーケティング)を行うValue creating事業に二分され、当社、SS Lab.株式会社及び株式会社エクスポルトにおいてはデジタルサイネージ関連事業のみを、デジタルプロモーション株式会社においてはValue creating事業のみを営んでおります。
<デジタルサイネージ関連事業>デジタルサイネージのリース・販売、並びに販売促進を中心とした運営、メンテナンスといった、デジタルサイネージに関するサービス全般を行う事業です。事業内容としては以下の通りです。
・機器リース部門 デジタルサイネージのリース ・運営部門 デジタルサイネージ向けを中心とした映像配信サービスやメンテナンスの他、新たな販促支援サービスの提供 ・情報機器部門 デジタルサイネージの製造・販売 <Value creating事業>デジタルプロモーション株式会社が運営するValue creating事業につきましては、地域での企業のPR、ファン作り、集客からブランディング、また地方自治体の魅力あるコンテンツ開発など地域に係るエリアファンマーケティング(地域密着型マーケティング)を行っております。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
35.03/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||||||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 10億 | 9億 ↓13.1% | 10億 ↑11.9% | 8億 ↓18.9% | 12億 ↑48.5% | 18億 ↑48.5% | 33億 ↑85.0% | 37億 ↑12.1% | 43億 ↑16.6% | 54億 ↑24.4% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 8,447万 | 1,919万 ↓77.3% | 1,327万 ↓30.8% | -1億 ↓1018.5% | 2,249万 ↑118.5% | -5,644万 ↓350.9% | 1,556万 ↑127.6% | 1億 ↑583.8% | 3億 ↑152.7% | 2億 ↓14.9% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 6,480万 | 1,071万 ↓83.5% | 526万 ↓50.9% | -1億 ↓2574.2% | 1,572万 ↑112.1% | -6,303万 ↓501.0% | 1,083万 ↑117.2% | 1億 ↑867.4% | 2億 ↑133.8% | 2億 ↓7.4% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 2,596万 | 1,023万 ↓60.6% | 476万 ↓53.4% | -2億 ↓4418.5% | 1,337万 ↑106.5% | -7,338万 ↓648.8% | -915万 ↑87.5% | 8,259万 ↑1002.9% | 2億 ↑119.4% | 2億 ↑30.3% |
| 収益性 | ||||||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 1.1円 | 0.6円 ↓44.0% | 0.4円 ↓29.5% | -8.2円 ↓2009.3% | 0.6円 ↑107.4% | -2.5円 ↓508.2% | -0.2円 ↑91.2% | 2.3円 ↑1140.9% | 5.2円 ↑125.8% | 6.6円 ↑28.4% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 6.50% | 2.80% ↓56.9% | 1.90% ↓32.1% | -43.30% ↓2378.9% | 3.60% ↑108.3% | -7.50% ↓308.3% | -0.50% ↑93.3% | 5.30% ↑1160.0% | 11.10% ↑109.4% | 12.60% ↑13.5% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 2.00% | 0.76% ↓62.0% | 0.34% ↓55.3% | -15.19% ↓4567.6% | 0.85% ↑105.6% | -2.97% ↓449.4% | -0.30% ↑89.9% | 2.95% ↑1083.3% | 5.69% ↑92.9% | 6.38% ↑12.1% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 8.18% | 2.14% ↓73.8% | 1.32% ↓38.3% | -14.95% ↓1232.6% | 1.86% ↑112.4% | -3.14% ↓268.8% | 0.47% ↑115.0% | 2.85% ↑506.4% | 6.18% ↑116.8% | 4.23% ↓31.6% |
| キャッシュフロー | ||||||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 9,351万 | 1億 ↑39.1% | 9,513万 ↓26.9% | -8,837万 ↓192.9% | -4,766万 ↑46.1% | 1,186万 ↑124.9% | -5億 ↓4433.5% | 6億 ↑217.4% | 2億 ↓63.6% | 4億 ↑81.2% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -1,430万 | -2,716万 ↓89.9% | -7,264万 ↓167.5% | -3,152万 ↑56.6% | -2,096万 ↑33.5% | -6,095万 ↓190.8% | -1億 ↓111.8% | -3,856万 ↑70.1% | -5,597万 ↓45.1% | -7,834万 ↓40.0% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | -8,568万 | 8,039万 ↑193.8% | 3,208万 ↓60.1% | 2億 ↑425.3% | 1,498万 ↓91.1% | -2億 ↓1325.4% | 2億 ↑203.3% | -3億 ↓249.5% | -2億 ↑27.7% | 2億 ↑174.7% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 7,921万 | 1億 ↑30.0% | 2,249万 ↓78.2% | -1億 ↓633.1% | -6,863万 ↑42.8% | -4,909万 ↑28.5% | -6億 ↓1209.7% | 6億 ↑187.8% | 2億 ↓71.0% | 3億 ↑95.3% |
| 財務 | ||||||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 13億 | 13億 ↑4.0% | 14億 ↑5.3% | 14億 ↓4.6% | 16億 ↑16.4% | 25億 ↑57.1% | 31億 ↑23.6% | 28億 ↓8.5% | 32億 ↑13.8% | 37億 ↑16.2% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 5億 | 5億 ↑17.0% | 6億 ↑5.0% | 4億 ↓32.7% | 5億 ↑21.6% | 15億 ↑223.0% | 15億 ↓0.5% | 15億 ↑5.3% | 17億 ↑11.7% | 20億 ↑13.5% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 35.10% | 39.50% ↑12.5% | 39.50% ↑0.0% | 27.80% ↓29.6% | 29.10% ↑4.7% | 59.70% ↑105.2% | 47.90% ↓19.8% | 55.40% ↑15.7% | 54.50% ↓1.6% | 53.30% ↓2.2% |
| 配当 | ||||||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。