当社グループは、連結財務諸表提出会社(当社)、連結子会社9社、持分法非適用関連会社1社で構成されております。主要な事業は、不動産事業、アパレル事業、及びウェアラブル事業であります。
不動産事業としては、株式会社キムラタンエステート、株式会社キムラタンプロパティ、イストグループ(株式会社イスト、株式会社ライブ、コネクト株式会社)、有限会社九建機材において主に不動産賃貸業を営んでおり、2025年4月1日付で主に不動産特定共同事業を営むSwanStyle株式会社の発行済株式の全部の取得により子会社化し、新規に連結の範囲に含めております。
特にイストグループにおいては、リノベーションにより付加価値を高めた中古物件の販売を強味としており、再販事業にも注力しております。
アパレル事業は、ベビー・子供服、その他衣料雑貨等の自社企画・設計による独自性のある高付加価値で品質にこだわった製品を中心に、国内においては、ネット通販による消費者への直接販売を中心に展開しており、一部、百貨店におけるインショップ(得意先売場内の自社ブランドコーナーにおいて、自社販売員が消費者に接客販売を行い、店頭在庫の管理も自社販売員が行う形態)の運営を行っております。
ショップ業態における店舗運営業務については当社の連結子会社である株式会社キムラタンリテールに委託しております。
ウェアラブル事業は、ウェアラブルIoT技術を用いた園児見守りソリューションとして、園児の午睡の見守りや体調変化のチェックなどのサービスを主に全国の保育施設に提供することで、安心・安全の確保と保育の質の向上に貢献することを目指すと共に、ウェアラブルIoT技術を活かした熱中症対策商品の販売も手掛けており、新たな売上及び販路の拡大を図っております。
なお、当連結会計年度より、セグメントの名称を「その他事業」から「ウェアラブル事業」に変更しております。事業の系統図は、次のとおりであります。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
19.18/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||||||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 42億 | 43億 ↑3.0% | 40億 ↓6.5% | 49億 ↑21.6% | 47億 ↓4.2% | 42億 ↓10.0% | 35億 ↓16.3% | 13億 ↓63.8% | 18億 ↑36.9% | 25億 ↑44.1% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | -3億 | -4億 ↓32.1% | -6億 ↓60.4% | -5億 ↑26.5% | -4億 ↑4.3% | -6億 ↓28.9% | -7億 ↓28.3% | 3,724万 ↑105.1% | 1億 ↑261.9% | 9,127万 ↓32.3% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | -3億 | -4億 ↓32.5% | -6億 ↓50.6% | -5億 ↑25.0% | -4億 ↑9.4% | -6億 ↓40.2% | -10億 ↓70.2% | -1,926万 ↑98.1% | 1,042万 ↑154.1% | -5,727万 ↓649.5% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | -3億 | -5億 ↓43.5% | -7億 ↓39.3% | -6億 ↑11.2% | -4億 ↑28.3% | -9億 ↓114.5% | -11億 ↓27.1% | 4,073万 ↑103.6% | -4,644万 ↓214.0% | -9,817万 ↓111.4% |
| 収益性 | ||||||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | -0.4円 | -5.1円 ↓1281.1% | -6.2円 ↓20.4% | -5.0円 ↑18.0% | -3.1円 ↑37.5% | -6.1円 ↓92.7% | -6.3円 ↓3.0% | 0.2円 ↑102.7% | -0.2円 ↓211.8% | -0.4円 ↓100.0% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | -25.17% | -38.67% ↓53.6% | -62.58% ↓61.8% | -76.82% ↓22.8% | -42.94% ↑44.1% | -1041.13% ↓2324.6% | -825.19% ↑20.7% | 4.45% ↑100.5% | -4.10% ↓192.1% | -5.96% ↓45.4% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | -13.98% | -19.43% ↓39.0% | -21.82% ↓12.3% | -20.70% ↑5.1% | -12.00% ↑42.0% | -34.51% ↓187.6% | -14.87% ↑56.9% | 0.49% ↑103.3% | -0.46% ↓193.9% | -1.00% ↓117.4% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | -6.99% | -8.96% ↓28.2% | -15.39% ↓71.8% | -9.30% ↑39.6% | -9.30% ↑0.0% | -13.32% ↓43.2% | -20.41% ↓53.2% | 2.90% ↑114.2% | 7.67% ↑164.5% | 3.60% ↓53.1% |
| キャッシュフロー | ||||||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | -4億 | -4億 ↓18.6% | -4億 ↑8.6% | -4億 ↑6.1% | -2億 ↑33.9% | -3億 ↓10.0% | -3,773万 ↑86.2% | 6,697万 ↑277.5% | 3億 ↑393.7% | 11億 ↑223.0% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -3,553万 | -3,976万 ↓11.9% | 2億 ↑502.3% | -6,599万 ↓141.3% | -6億 ↓764.2% | 6億 ↑213.5% | -14億 ↓311.1% | -2億 ↑88.4% | -3億 ↓107.1% | -6億 ↓83.4% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | -2億 | 6億 ↑355.1% | 3億 ↓43.7% | 1億 ↓54.8% | 11億 ↑645.4% | -3億 ↓126.2% | 10億 ↑458.2% | 5億 ↓49.2% | -3億 ↓152.8% | -3億 ↑3.2% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | -4億 | -5億 ↓18.0% | -2億 ↑49.8% | -4億 ↓84.2% | -8億 ↓85.4% | 4億 ↑145.8% | -14億 ↓474.6% | -9,142万 ↑93.5% | 256万 ↑102.8% | 5億 ↑18147.0% |
| 財務 | ||||||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 23億 | 24億 ↑3.3% | 30億 ↑24.0% | 28億 ↓6.4% | 35億 ↑23.7% | 26億 ↓25.4% | 76億 ↑194.9% | 83億 ↑8.8% | 101億 ↑21.5% | 98億 ↓2.4% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 13億 | 12億 ↓6.6% | 10億 ↓13.9% | 8億 ↓27.7% | 10億 ↑28.2% | 8,576万 ↓91.2% | 1億 ↑60.3% | 9億 ↑566.0% | 11億 ↑23.7% | 16億 ↑45.4% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 55.90% | 50.50% ↓9.7% | 35.20% ↓30.3% | 27.40% ↓22.2% | 28.50% ↑4.0% | 3.80% ↓86.7% | 2.00% ↓47.4% | 11.00% ↑450.0% | 11.20% ↑1.8% | 16.70% ↑49.1% |
| 配当 | ||||||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。