ソニーフィナンシャルグループは、ソニー生命、ソニー損保、ソニー銀行を中核子会社とする金融持株会社である。生命保険事業ではライフプランナーやパートナー(募集代理店)によるコンサルティングに基づくオーダーメイドの生命保険を提供し、損害保険事業では自動車保険や医療保険等をインターネット中心に販売している。
銀行事業ではソニー銀行がインターネット銀行として預金・住宅ローン・外貨預金等のサービスを展開。さらにソニー・ライフケアによる介護事業、ソニーフィナンシャルベンチャーズによるベンチャーキャピタル事業も手がけている。コンサルティング力とデジタル活用を両立した金融サービスが特徴である。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
58.65/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 損益 | |||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 1兆5,036億 | 1兆6,292億 ↑8.3% | 1兆7,814億 ↑9.3% |
| 営業利益 | |||
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。
| 266億 |
| 310億 ↑16.7% |
| 378億 ↑21.9% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 668億 | 939億 ↑40.4% | 1,119億 ↑19.2% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 520億 | 623億 ↑19.9% | 748億 ↑20.0% |
| 収益性 | |||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 119.3円 | 142.7円 ↑19.6% | 171.1円 ↑19.9% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 8.48% | 9.71% ↑14.5% | 11.07% ↑14.0% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 0.42% | 0.46% ↑9.5% | 0.49% ↑6.5% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 1.77% | 1.90% ↑7.3% | 2.12% ↑11.6% |
| キャッシュフロー | |||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 8,197億 | 8,029億 ↓2.0% | 8,787億 ↑9.4% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -6,808億 | -6,598億 ↑3.1% | -8,104億 ↓22.8% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | -145億 | -266億 ↓83.8% | -277億 ↓4.0% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 1,389億 | 1,431億 ↑3.0% | 683億 ↓52.3% |
| 財務 | |||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 12兆4,014億 | 13兆4,682億 ↑8.6% | 15兆1,257億 ↑12.3% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 4,949億 | 5,310億 ↑7.3% | 5,783億 ↑8.9% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 5.03% | 4.86% ↓3.4% | 4.56% ↓6.2% |
| 配当 | |||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | 60.0円 | 62.5円 ↑4.2% | 70.0円 ↑12.0% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | 50.29% | 43.80% ↓12.9% | 40.91% ↓6.6% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成