CaSyは、連結子会社2社で構成する家事代行サービス企業。家事支援サービスのオンラインマッチングプラットフォームを運営し、お掃除代行サービス、お料理代行サービス、その他暮らしのサービス(ハウスクリーニング・整理収納)を10都府県で提供。「笑顔の暮らしを、あたりまえにする。
」をビジョンに掲げ、サービスの依頼から支払いまで全てをアプリ・ウェブ上で完結できるITプラットフォームが特色。登録制の「キャスト」が依頼者宅を訪問してサービスを提供する、テクノロジーを活用した家事代行のマッチングモデルを構築している。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
39.75/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 13億 | 15億 ↑15.9% | 18億 ↑13.8% | 19億 ↑9.1% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 3,360万 | 2,268万 ↓32.5% | 779万 ↓65.6% | 5,098万 ↑554.3% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 2,205万 | 2,160万 ↓2.0% | 621万 ↓71.3% | 6,005万 ↑867.5% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 972万 | 2,107万 ↑116.8% | 568万 ↓73.1% | 4,693万 ↑726.8% |
| 収益性 | ||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 5.2円 | 11.1円 ↑113.8% | 3.0円 ↓73.1% | 24.9円 ↑730.7% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 7.20% | 9.20% ↑27.8% | 2.30% ↓75.0% | 17.10% ↑643.5% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 2.19% | 4.33% ↑97.7% | 1.05% ↓75.8% | 6.67% ↑535.2% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 2.52% | 1.46% ↓42.1% | 0.44% ↓69.9% | 2.65% ↑502.3% |
| キャッシュフロー | ||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 3,582万 | 2,971万 ↓17.1% | 2,743万 ↓7.7% | 4,571万 ↑66.7% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -1,771万 | -811万 ↑54.2% | -6,336万 ↓681.0% | -9,872万 ↓55.8% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 1億 | - | 1,083万 | 7,985万 ↑637.7% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 1,811万 | 2,160万 ↑19.3% | -3,593万 ↓266.4% | -5,301万 ↓47.5% |
| 財務 | ||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 4億 | 5億 ↑9.9% | 5億 ↑10.6% | 7億 ↑30.6% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 2億 | 2億 ↑9.6% | 2億 ↑2.4% | 3億 ↑11.8% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 49.40% | 49.20% ↓0.4% | 45.60% ↓7.3% | 39.00% ↓14.5% |
| 配当 | ||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - | - | - |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - | - | - |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。