エフビー介護サービスは、連結子会社3社で構成する地域密着型の介護事業者。
福祉用具事業(介護保険法に基づく福祉用具貸与・販売)と介護事業(介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、グループホーム、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、デイサービス、訪問介護、訪問看護、居宅介護支援、保険外サービス)の2セグメントで構成。
超高齢化社会に向けて、住み慣れた自宅や地域での生活継続を支援するため、地域における介護サービスをワンストップで提供している。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
45.1/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 92億 | 96億 ↑4.7% | 104億 ↑7.7% | 110億 |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 6億 | 5億 ↓16.2% | 5億 ↓3.1% | 7億 ↑25.1% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 6億 | 7億 ↑13.8% | 8億 ↑8.8% | 7億 ↓15.4% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 5億 | 4億 ↓15.8% | 5億 ↑17.6% | 4億 ↓22.4% |
| 収益性 | ||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 240.3円 | 167.4円 ↓30.3% | 195.6円 ↑16.9% | 152.0円 ↓22.3% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 30.30% | 17.60% ↓41.9% | 16.10% ↓8.5% | 11.40% ↓29.2% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 6.87% | 4.93% ↓28.2% | 5.51% ↑11.8% | 4.59% ↓16.7% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 7.07% | 5.66% ↓19.9% | 5.09% ↓10.1% | 6.01% ↑18.1% |
| キャッシュフロー | ||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 9億 | 10億 ↑7.9% | 11億 ↑9.6% | 11億 ↓0.5% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -9,701万 | -8億 ↓775.4% | -6億 ↑31.0% | -2億 ↑59.0% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | -9億 | 5億 ↑152.8% | -5億 ↓201.9% | -12億 ↓157.3% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 8億 | 1億 ↓85.0% | 5億 ↑295.6% | 8億 ↑71.4% |
| 財務 | ||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 77億 | 90億 ↑17.1% | 95億 ↑5.3% | 89億 ↓6.7% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 20億 | 30億 ↑50.9% | 35億 ↑14.4% | 36億 ↑4.7% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 26.10% | 33.70% ↑29.1% | 36.60% ↑8.6% | 41.10% ↑12.3% |
| 配当 | ||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | 33.0円 | 33.0円 ↑0.0% | 33.0円 ↑0.0% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | 19.71% | 16.87% ↓14.4% | 21.71% ↑28.7% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成