マイクロ波化学は、マイクロ波プロセスを活用した環境対応型の製造技術を開発する技術ベンチャー。「何を作るか」ではなく「どのように作るか」に着目し、化石資源由来の「熱と圧力」から電気由来の「マイクロ波」に製造プロセスを置き換えることで、省エネルギー・高効率・コンパクトな製造を実現する。
カーボンニュートラルに向けた有望技術として注目されており、自然エネルギー由来の電力を活用することで従来プロセスと比較して大幅なCO2削減が可能。化学産業の製造プロセス革新を通じてグローバルスタンダードの構築を目指す研究開発型企業である。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
32.38/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 9億 | 12億 ↑41.2% | 19億 ↑53.3% | 16億 |
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | -8,750万 | 5,984万 ↑168.4% | 1億 ↑124.6% | 2億 ↑39.4% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | -9,888万 | 2,608万 ↑126.4% | 1億 ↑401.9% | 2億 ↑39.1% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | -1億 | 7,539万 ↑168.4% | -9億 ↓1353.3% | 2億 ↑117.1% |
| 収益性 | ||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | -43.6円 | 5.1円 ↑111.7% | -61.1円 ↓1300.8% | 10.2円 ↑116.8% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | -17.63% | 6.50% ↑136.9% | -110.35% ↓1797.7% | 16.80% ↑115.2% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | -6.97% | 2.45% ↑135.2% | -49.86% ↓2135.1% | 7.60% ↑115.2% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | -10.17% | 4.92% ↑148.4% | 7.21% ↑46.5% | 11.65% ↑61.6% |
| キャッシュフロー | ||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | -2億 | 4億 ↑265.0% | 2億 ↓44.8% | -7,352万 ↓135.7% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -1億 | -3億 ↓124.5% | -8億 ↓182.4% | -1億 ↑81.5% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 2億 | 9億 ↑392.1% | -1億 ↓113.3% | 2億 ↑259.0% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | -4億 | 9,046万 ↑125.7% | -6億 ↓754.5% | -2億 ↑62.7% |
| 財務 | ||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 16億 | 31億 ↑94.5% | 19億 ↓38.4% | 21億 ↑12.1% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 6億 | 17億 ↑172.8% | 9億 ↓49.8% | 11億 ↑24.3% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 39.50% | 55.40% ↑40.3% | 45.20% ↓18.4% | 50.10% ↑10.8% |
| 配当 | ||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - | - | - |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - | - | - |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成