リベロは、新生活に関わるサービスのプラットフォーム企業。「困った困ったを、良かった良かったに。」を経営理念に掲げ、移転者サポート事業を展開。不動産会社向けサービス(入居者へのライフライン取次・引越手配等)、法人企業向けサービス(転勤業務サポート・社宅制度導入支援等)、引越会社向けサービスを提供。
お部屋探しから引越手配、電気・ガス・水道・インターネット等のライフラインの取次まで、新生活に伴う各種手続きをワンストップで支援する「新生活サービスプラットフォーム」の構築を目指している。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
39.55/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 24億 | 26億 ↑7.5% | 29億 ↑13.5% | 36億 |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 4億 | 7,786万 ↓78.3% | 2億 ↑129.4% | 5億 ↑154.9% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 3億 | 7,798万 ↓77.5% | 2億 ↑129.7% | 5億 ↑164.9% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 2億 | 5,078万 ↓78.8% | 1億 ↑104.7% | 3億 ↑226.1% |
| 収益性 | ||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 48.7円 | 9.6円 ↓80.3% | 19.9円 ↑107.4% | 64.8円 ↑226.3% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 17.30% | 2.70% ↓84.4% | 5.50% ↑103.7% | 16.40% ↑198.2% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 7.83% | 1.47% ↓81.2% | 2.36% ↑60.5% | 5.82% ↑146.6% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 15.13% | 3.05% ↓79.8% | 6.16% ↑102.0% | 12.70% ↑106.2% |
| キャッシュフロー | ||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 3億 | 1,057万 ↓96.8% | 5億 ↑4601.5% | 8億 ↑66.8% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -1億 | -3億 ↓151.1% | -3億 ↓1.3% | -5億 ↓42.3% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 7億 | 641万 ↓99.0% | -1億 ↓1703.2% | 1,687万 ↑116.4% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 2億 | -3億 ↓249.7% | 2億 ↑157.4% | 4億 ↑111.5% |
| 財務 | ||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 31億 | 35億 ↑13.4% | 44億 ↑27.0% | 58億 ↑32.5% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 18億 | 19億 ↑3.1% | 19億 ↑0.1% | 22億 ↑18.8% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 60.10% | 54.70% ↓9.0% | 43.10% ↓21.2% | 38.60% ↓10.4% |
| 配当 | ||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - | - | 30.0円 |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - | - | 46.32% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成