当社グループは、当社、連結子会社6社、非連結子会社2社、及び関連会社4社で構成され、下記「事業の系統図」で示しているとおり、民間放送業、システム関連事業、及び建物サービス事業等とそれぞれ異なった分野で事業活動を展開しております。当社グループの各社の主な業務は次のとおりであります。
放送事業 ㈱新潟放送……………………放送法による一般放送事業 ㈱語れ。
………………………ブランディング戦略のコンサルティング ㈱サンビデオ映像……………テレビ番組・CM制作などのコンテンツ制作 システム関連事業 ㈱BSNアイネット…………システムインテグレーション等、ITソリューション関連事業 ㈱ビーアイテック……………ITインフラ環境の総合サービス及びIT運用サポート・保守サービス ㈱ITスクエア………………コンピュータシステムの企画及び経営合理化等に関するコンサルタント ㈱エム・エス・シー…………医療保険請求事務等の受託及び派遣 龍越ソフト㈱…………………IT関連ソフトウエアの開発・販売 ㈱エヌ・テイ・エス…………ソフトウェア開発及びシステム運用・保守サービス ㈱日本ファシリティ…………一般派遣及び事務処理受託 ㈱グローバルネットコア……ITインフラサービスの提供およびWebサイト制作・Webシステム開発 建物サービスその他事業 ㈱BSNウェーブ……………建物管理・不動産等の業務 事業の系統図は次のとおりであります。
(注)*1=連結子会社 *2=当社の子会社で非連結・持分法非適用会社 *3=当社の関連会社で持分法非適用会社 *4=㈱BSNアイネットの子会社で非連結・持分法非適用会社 *5=㈱BSNアイネットの関連会社で持分法非適用会社。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
61.15/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||||||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 220億 | 206億 ↓6.3% | 209億 ↑1.2% | 226億 ↑8.1% | 213億 ↓5.6% | 211億 ↓1.2% | 231億 ↑9.8% | 230億 ↓0.3% | 244億 ↑5.8% | 258億 ↑5.7% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 11億 | 8億 ↓27.5% | 10億 ↑27.1% | 15億 ↑52.2% | 11億 ↓26.4% | 13億 ↑17.9% | 17億 ↑24.5% | 13億 ↓19.7% | 17億 ↑28.3% | 17億 ↑1.0% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 12億 | 9億 ↓25.1% | 11億 ↑22.9% | 16億 ↑49.1% | 13億 ↓20.8% | 14億 ↑14.2% | 19億 ↑28.5% | 15億 ↓17.5% | 19億 ↑24.2% | 19億 ↑2.0% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 8億 | 7億 ↓21.5% | 8億 ↑17.0% | 9億 ↑16.5% | 9億 ↓1.5% | 11億 ↑21.3% | 13億 ↑22.7% | 9億 ↓26.9% | 12億 ↑31.1% | 15億 ↑21.8% |
| 収益性 | ||||||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 119.1円 | 87.8円 ↓26.3% | 104.8円 ↑19.3% | 118.8円 ↑13.5% | 111.4円 ↓6.3% | 136.4円 ↑22.5% | 159.8円 ↑17.1% | 115.7円 ↓27.6% | 174.3円 ↑50.6% | 231.7円 ↑32.9% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 4.80% | 3.40% ↓29.2% | 3.90% ↑14.7% | 4.40% ↑12.8% | 3.90% ↓11.4% | 4.60% ↑17.9% | 5.10% ↑10.9% | 3.30% ↓35.3% | 4.30% ↑30.3% | 5.20% ↑20.9% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 3.58% | 2.73% ↓23.7% | 3.12% ↑14.3% | 3.68% ↑17.9% | 3.46% ↓6.0% | 4.02% ↑16.2% | 4.68% ↑16.4% | 3.01% ↓35.7% | 3.73% ↑23.9% | 4.10% ↑9.9% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 5.01% | 3.88% ↓22.6% | 4.87% ↑25.5% | 6.86% ↑40.9% | 5.34% ↓22.2% | 6.38% ↑19.5% | 7.23% ↑13.3% | 5.82% ↓19.5% | 7.06% ↑21.3% | 6.75% ↓4.4% |
| キャッシュフロー | ||||||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 18億 | 20億 ↑10.2% | 18億 ↓7.6% | 23億 ↑25.3% | 12億 ↓46.1% | 26億 ↑105.6% | 17億 ↓32.6% | 12億 ↓28.2% | 19億 ↑49.2% | 25億 ↑33.0% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -6億 | -1億 ↑78.7% | -6億 ↓354.5% | -8億 ↓40.6% | -6億 ↑28.9% | -4億 ↑36.3% | -13億 ↓261.9% | -8億 ↑41.8% | -10億 ↓32.0% | -14億 ↓40.3% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | -9億 | -9億 ↓4.5% | -9億 ↓1.6% | -8億 ↑11.7% | -6億 ↑23.1% | -5億 ↑28.2% | -3億 ↑26.1% | -4億 ↓29.8% | -6億 ↓39.9% | -5億 ↑17.1% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 12億 | 19億 ↑54.0% | 13億 ↓32.2% | 15億 ↑18.3% | 7億 ↓55.5% | 22億 ↑228.2% | 4億 ↓82.0% | 5億 ↑17.4% | 8億 ↑77.8% | 10億 ↑24.1% |
| 財務 | ||||||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 231億 | 238億 ↑3.0% | 244億 ↑2.4% | 241億 ↓1.2% | 253億 ↑4.8% | 263億 ↑4.1% | 278億 ↑5.6% | 316億 ↑13.7% | 333億 ↑5.5% | 369億 ↑10.9% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 144億 | 149億 ↑3.2% | 154億 ↑3.9% | 161億 ↑4.3% | 167億 ↑3.9% | 175億 ↑4.6% | 185億 ↑5.9% | 192億 ↑3.4% | 219億 ↑14.3% | 231億 ↑5.4% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 64.40% | 65.40% ↑1.6% | 65.60% ↑0.3% | 66.90% ↑2.0% | 68.30% ↑2.1% | 67.70% ↓0.9% | 67.90% ↑0.3% | 67.30% ↓0.9% | 72.60% ↑7.9% | 72.00% ↓0.8% |
| 配当 | ||||||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | 10.0円 | 10.0円 ↑0.0% | 7.5円 ↓25.0% | 7.5円 ↑0.0% | 7.5円 ↑0.0% | 10.0円 ↑33.3% | 10.0円 ↑0.0% | 10.0円 ↑0.0% | 14.0円 ↑40.0% | 16.0円 ↑14.3% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | 8.39% | 11.39% ↑35.8% | 7.16% ↓37.1% | 6.31% ↓11.9% | 6.73% ↑6.7% | 7.33% ↑8.9% | 6.26% ↓14.6% | 8.64% ↑38.0% | 8.03% ↓7.1% | 6.91% ↓13.9% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。