ソフトバンクは、子会社229社、関連会社53社、共同支配企業14社で構成される総合IT・通信企業グループである。親会社はソフトバンクグループ。
コンシューマ事業では、「SoftBank」「Y!mobile」「LINEMO」のマルチブランドでモバイル通信サービスを提供し、ブロードバンドサービス「SoftBank 光」も展開する。法人事業では企業向けにモバイル・固定通信・クラウド・セキュリティ等のソリューションを提供。
メディア・EC事業ではLINEヤフーによる「Yahoo! JAPAN」「LINE」等のインターネットサービスを運営し、金融事業ではPayPayによるキャッシュレス決済サービスを展開する。通信・メディア・金融を融合した包括的なデジタルプラットフォームを構築している。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
43.95/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | |||||||
| 売上高 | |||||||
※ 株式分割を考慮し、現在の株数基準に換算した調整後配当を表示しています
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。
| 3兆2,453億 |
| 3兆2,578億 ↑0.4% |
| 3兆4,075億 ↑4.6% |
| 3兆3,398億 ↓2.0% |
| 3兆2,263億 ↓3.4% |
| 3兆3,315億 ↑3.3% |
| 3兆5,067億 ↑5.3% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 7,195億 | 9,117億 ↑26.7% | 9,708億 ↑6.5% | 9,857億 ↑1.5% | 1兆602億 ↑7.5% | 8,761億 ↓17.4% | 9,890億 ↑12.9% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 4,901億 | 6,155億 ↑25.6% | 6,713億 ↑9.1% | 5,268億 ↓21.5% | 5,189億 ↓1.5% | 6,493億 ↑25.1% | 5,103億 ↓21.4% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 4,308億 | 4,731億 ↑9.8% | 4,913億 ↑3.8% | 5,175億 ↑5.3% | 5,314億 ↑2.7% | 4,891億 ↓8.0% | 5,261億 ↑7.6% |
| 収益性 | |||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 90.0円 | 99.3円 ↑10.3% | 103.8円 ↑4.6% | 110.1円 ↑6.0% | 112.5円 ↑2.2% | 103.2円 ↓8.3% | 11.0円 ↓89.3% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 40.80% | 37.90% ↓7.1% | 39.10% ↑3.2% | 32.20% ↓17.6% | 25.40% ↓21.1% | 21.30% ↓16.1% | 20.50% ↓3.8% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 7.46% | 4.83% ↓35.3% | 4.02% ↓16.8% | 4.07% ↑1.2% | 3.62% ↓11.1% | 3.15% ↓13.0% | 3.27% ↑3.8% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 22.17% | 27.99% ↑26.3% | 28.49% ↑1.8% | 29.52% ↑3.6% | 32.86% ↑11.3% | 26.30% ↓20.0% | 28.20% ↑7.2% |
| キャッシュフロー | |||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 8,266億 | 1兆2,495億 ↑51.2% | 1兆3,389億 ↑7.2% | 1兆2,159億 ↓9.2% | 1兆1,558億 ↓4.9% | 1兆2,397億 ↑7.3% | 1兆3,679億 ↑10.3% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -6,147億 | -9,001億 ↓46.4% | -5,113億 ↑43.2% | -9,577億 ↓87.3% | -1,548億 ↑83.8% | -9,276億 ↓499.3% | -9,952億 ↓7.3% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 251億 | -1,436億 ↓672.5% | -3,885億 ↓170.5% | -3,051億 ↑21.5% | -4,953億 ↓62.3% | -3,571億 ↑27.9% | -9,564億 ↓167.8% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 2,118億 | 3,494億 ↑64.9% | 8,277億 ↑136.9% | 2,582億 ↓68.8% | 1兆10億 ↑287.6% | 3,121億 ↓68.8% | 3,727億 ↑19.4% |
| 財務 | |||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 5兆7,750億 | 9兆7,923億 ↑69.6% | 12兆2,267億 ↑24.9% | 12兆7,079億 ↑3.9% | 14兆6,822億 ↑15.5% | 15兆5,219億 ↑5.7% | 16兆1,022億 ↑3.7% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 9,895億 | 9,455億 ↓4.4% | 8,755億 ↓7.4% | 8,582億 ↓2.0% | 8,260億 ↓3.8% | 9,941億 ↑20.3% | 1兆2,549億 ↑26.2% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 21.60% | 10.20% ↓52.8% | 12.40% ↑21.6% | 13.20% ↑6.5% | 15.20% ↑15.2% | 15.30% ↑0.7% | 17.00% ↑11.1% |
| 配当 | |||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | 37.5円 | 85.0円 ↑126.7% | 86.0円 ↑1.2% | 86.0円 ↑0.0% | 86.0円 ↑0.0% | 86.0円 ↑0.0% | 47.3円 ↓45.0% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | 41.67% | 85.63% ↑105.5% | 82.81% ↓3.3% | 78.09% ↓5.7% | 76.42% ↓2.1% | 83.36% ↑9.1% | 430.39% ↑416.3% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成