プログリットは、「世界で自由に活躍できる人を増やす」をミッションに掲げる英語コーチング企業。専任コンサルタントが担当し12週間プランを中心とした短期間で英語力を伸ばす英語コーチングサービス「PROGRIT」を主力とする。
カウンセリングに基づくオーダーメイドカリキュラムの作成、学習スケジュール管理、週1回の面談による問題解決セッション、独自開発の学習管理アプリ等を提供。リスニング・スピーキング力向上などのサブスクリプション型英語学習サービスも展開している。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
53.9/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 23億 | 30億 ↑34.2% | 45億 ↑47.3% | 57億 |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 3億 | 5億 ↑52.5% | 8億 ↑65.8% | 12億 ↑45.9% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 3億 | 5億 ↑53.6% | 8億 ↑65.7% | 12億 ↑47.8% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 2億 | 4億 ↑92.9% | 6億 ↑69.1% | 9億 ↑45.7% |
| 収益性 | ||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 54.4円 | 31.3円 ↓42.5% | 49.9円 ↑59.3% | 71.2円 ↑42.6% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 66.10% | 48.10% ↓27.2% | 42.40% ↓11.9% | 43.90% ↑3.5% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 12.39% | 13.73% ↑10.8% | 15.70% ↑14.3% | 19.81% ↑26.2% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 14.47% | 16.44% ↑13.6% | 18.51% ↑12.6% | 20.93% ↑13.1% |
| キャッシュフロー | ||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 5億 | 8億 ↑61.2% | 11億 ↑35.2% | 9億 ↓15.8% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | 1,283万 | -1,674万 ↓230.5% | -8,287万 ↓395.1% | -2億 ↓128.5% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 3,058万 | 2億 ↑684.4% | 7,177万 ↓70.1% | -3億 ↓579.4% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 5億 | 8億 ↑53.8% | 10億 ↑27.5% | 7億 ↓27.8% |
| 財務 | ||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 15億 | 26億 ↑74.1% | 39億 ↑47.9% | 45億 ↑15.4% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 4億 | 11億 ↑167.5% | 18億 ↑63.7% | 23億 ↑26.5% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 27.00% | 41.50% ↑53.7% | 46.00% ↑10.8% | 50.40% ↑9.6% |
| 配当 | ||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - | 13.0円 | 19.0円 ↑46.2% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - | 26.06% | 26.70% ↑2.5% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成