GLOEは、連結子会社3社で構成されるeスポーツ事業企業。「ゲームをきっかけに人と社会をHAPPYにする。」をミッションに掲げ、eスポーツ市場をはじめゲーム周辺領域で事業を展開する。
eスポーツ・イベントサービスではゲームメーカー等をクライアントにeスポーツやゲームイベントの企画・運営を行い、各タイトルのコミュニティ特性を理解したストーリー作りを強みとする。エージェンシーサービスではゲームに関連するマーケティングソリューションを提供している。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
20.59/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 21億 | 23億 ↑10.4% | 23億 ↓0.1% | 28億 |
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 2億 | 1,422万 ↓93.3% | 1,671万 ↑17.5% | 1,866万 ↑11.6% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 2億 | 160万 ↓99.3% | 1,382万 ↑762.1% | 2,479万 ↑79.4% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 1億 | -449万 ↓103.1% | -734万 ↓63.3% | -580万 ↑20.9% |
| 収益性 | ||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 57.9円 | -2.1円 ↓103.6% | -7.0円 ↓232.7% | 1.4円 ↑119.7% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 71.70% | -0.93% ↓101.3% | -1.57% ↓68.8% | 0.80% ↑151.0% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 13.77% | -0.41% ↓103.0% | -0.71% ↓73.2% | -0.36% ↑49.3% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 10.29% | 0.63% ↓93.9% | 0.74% ↑17.5% | 0.66% ↓10.8% |
| キャッシュフロー | ||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 2億 | -6,527万 ↓127.8% | 1億 ↑317.7% | 1億 ↓12.0% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -1,686万 | -1,541万 ↑8.6% | -660万 ↑57.2% | -2億 ↓2731.7% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | -6,269万 | 1億 ↑318.3% | -4,471万 ↓132.7% | 2億 ↑523.5% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 2億 | -8,068万 ↓137.0% | 1億 ↑268.0% | -6,178万 ↓145.6% |
| 財務 | ||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 11億 | 11億 ↑5.1% | 10億 ↓6.8% | 16億 ↑56.7% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 3億 | 5億 ↑77.2% | 5億 ↓3.5% | 5億 ↑2.6% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 26.10% | 44.00% ↑68.6% | 45.50% ↑3.4% | 29.70% ↓34.7% |
| 配当 | ||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - | - | - |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - | - | - |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成