当社グループ(当社及び当社の関係会社、以下同じ。)は、当社及び子会社6社より構成されており、自動車の販売及び修理を主たる事業としております。当社グループの当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。
なお、子会社のうち、㈱シュテルン西多摩につきましては、2026年4月に㈱シュテルン世田谷に吸収合併されております。次の2事業部門(国産車販売事業、輸入車ディーラー事業)は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
また、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準につきましては連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。※1.お客様に対し、自動車の販売及び修理を行っております。
また、お客様より中古車の仕入れを行っております。※2.お客様より仕入れた中古車につきまして、品質を点検の上、小売可能な商品は、その商品を販売するのに最適なグループ内の会社に販売しております。また、自動車の修理は、適したサービス工場を有するグループ内の会社に委託をしております。
※3.主要な事業を示しております。※4. ㈱シュテルン西多摩は、2026年4月に㈱シュテルン世田谷に吸収合併されました。(注)連結財務諸表提出会社は、連結子会社に対し一部の店舗を賃貸しております。また、連結財務諸表提出会社は、純粋持株会社として経営指導を行い一部の業務を受託しております。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
47.88/ 100
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||||||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 791億 | 881億 ↑11.3% | 973億 ↑10.5% | 1,000億 ↑2.8% | 1,167億 ↑16.7% | 1,311億 ↑12.4% | 1,533億 ↑17.0% | 1,546億 ↑0.8% | 1,600億 ↑3.5% | 1,691億 ↑5.7% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 48億 | 58億 ↑20.5% | 58億 ↓0.9% | 54億 ↓5.8% | 60億 ↑11.2% | 83億 ↑37.4% | 97億 ↑16.7% | 91億 ↓6.1% | 92億 ↑0.9% | 84億 ↓8.8% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 50億 | 59億 ↑18.3% | 59億 ↓0.1% | 56億 ↓5.3% | 63億 ↑11.4% | 85億 ↑35.8% | 99億 ↑16.7% | 94億 ↓5.4% | 95億 ↑1.2% | 86億 ↓9.3% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 35億 | 41億 ↑18.0% | 40億 ↓3.1% | 37億 ↓6.9% | 39億 ↑4.6% | 57億 ↑47.8% | 67億 ↑16.6% | 62億 ↓7.8% | 65億 ↑5.8% | 57億 ↓12.7% |
| 収益性 | ||||||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 112.6円 | 132.3円 ↑17.5% | 127.6円 ↓3.5% | 118.5円 ↓7.2% | 123.5円 ↑4.3% | 181.1円 ↑46.7% | 209.2円 ↑15.5% | 190.9円 ↓8.7% | 199.6円 ↑4.6% | 176.3円 ↓11.7% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 9.80% | 10.70% ↑9.2% | 9.70% ↓9.3% | 8.50% ↓12.4% | 8.30% ↓2.4% | 11.40% ↑37.3% | 12.10% ↑6.1% | 10.30% ↓14.9% | 10.10% ↓1.9% | 8.40% ↓16.8% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 6.46% | 6.92% ↑7.1% | 6.19% ↓10.5% | 5.22% ↓15.7% | 5.19% ↓0.6% | 7.30% ↑40.7% | 8.24% ↑12.9% | 7.22% ↓12.4% | 7.04% ↓2.5% | 5.95% ↓15.5% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 6.10% | 6.61% ↑8.4% | 5.93% ↓10.3% | 5.43% ↓8.4% | 5.18% ↓4.6% | 6.33% ↑22.2% | 6.32% ↓0.2% | 5.89% ↓6.8% | 5.74% ↓2.5% | 4.96% ↓13.6% |
| キャッシュフロー | ||||||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 6億 | 33億 ↑470.5% | 38億 ↑12.3% | 25億 ↓33.4% | 110億 ↑341.7% | 36億 ↓67.2% | -12億 ↓133.5% | 77億 ↑736.5% | 73億 ↓5.1% | 51億 ↓30.8% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -28億 | -15億 ↑47.6% | -41億 ↓182.7% | -65億 ↓58.1% | -30億 ↑53.7% | -32億 ↓6.0% | -16億 ↑49.2% | -29億 ↓78.2% | -8億 ↑70.6% | -29億 ↓238.4% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 29億 | -5億 ↓117.1% | 3億 ↑167.7% | 19億 ↑460.7% | -25億 ↓234.7% | -29億 ↓16.5% | -28億 ↑5.5% | -20億 ↑27.6% | -34億 ↓70.5% | -27億 ↑20.7% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF+投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | -22億 | 19億 ↑186.3% | -4億 ↓118.7% | -40億 ↓1028.5% | 80億 ↑301.0% | 4億 ↓94.6% | -28億 ↓756.8% | 48億 ↑270.9% | 65億 ↑33.9% | 22億 ↓66.0% |
| 財務 | ||||||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産(現金・設備・投資等)の合計 | 540億 | 595億 ↑10.2% | 645億 ↑8.3% | 711億 ↑10.3% | 748億 ↑5.2% | 787億 ↑5.1% | 813億 ↑3.4% | 855億 ↑5.2% | 927億 ↑8.4% | 957億 ↑3.2% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 364億 | 397億 ↑8.9% | 425億 ↑7.2% | 451億 ↑6.0% | 479億 ↑6.2% | 526億 ↑9.9% | 576億 ↑9.4% | 620億 ↑7.6% | 669億 ↑8.0% | 688億 ↑2.7% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 68.00% | 67.10% ↓1.3% | 66.20% ↓1.3% | 63.50% ↓4.1% | 64.30% ↑1.3% | 67.20% ↑4.5% | 71.20% ↑6.0% | 72.90% ↑2.4% | 72.60% ↓0.4% | 72.30% ↓0.4% |
| 配当 | ||||||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | 33.0円 | 40.0円 ↑21.2% | 40.0円 ↑0.0% | 37.0円 ↓7.5% | 41.0円 ↑10.8% | 56.0円 ↑36.6% | 68.0円 ↑21.4% | 60.0円 ↓11.8% | 64.0円 ↑6.7% | 58.0円 ↓9.4% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | 29.31% | 30.25% ↑3.2% | 31.35% ↑3.6% | 31.24% ↓0.4% | 33.20% ↑6.3% | 30.92% ↓6.9% | 32.51% ↑5.1% | 31.43% ↓3.3% | 32.06% ↑2.0% | 32.91% ↑2.7% |
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
※ EDINET(金融庁 電子開示システム)の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸(安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性)をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。