| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1281 | 5591 | AVILEN | グロース | 総合47 安定79 成長87 配当5 割安0 財務83 |
| 1282 | 3773 | アドバンスト・メディア | グロース | 総合47 安定56 成長46 配当54 割安0 財務100 |
| 1283 | 8818 | 京阪神ビルディング | プライム | 総合47 安定100 成長17 配当54 割安0 財務48 |
| 1284 | 6535 | アイモバイル | プライム | 総合47 安定86 成長25 配当52 割安0 財務72 |
| 1285 | 4977 | 新田ゼラチン | スタンダード | 総合47 安定64 成長57 配当44 割安0 財務84 |
| 1286 | 5471 | 大同特殊鋼 | プライム | 総合47 安定90 成長43 配当34 割安0 財務72 |
| 1287 | 5974 | 中国工業 | スタンダード | 総合47 安定71 成長47 配当54 割安0 財務60 |
| 1288 | 4816 | 東映アニメーション | スタンダード | 総合47 安定75 成長52 配当38 割安0 財務80 |
| 1289 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | プライム | 総合47 安定79 成長70 配当30 割安0 財務54 |
| 1290 | 5951 | ダイニチ工業 | スタンダード | 総合47 安定79 成長59 配当34 割安0 財務66 |
| 1291 | 1941 | 中電工 | プライム | 総合47 安定87 成長34 配当46 割安0 財務66 |
| 1292 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | スタンダード | 総合47 安定57 成長48 配当48 割安37 財務34 |
| 1293 | 6250 | やまびこ | プライム | 総合47 安定74 成長47 配当39 割安0 財務91 |
| 1294 | 3665 | エニグモ | プライム | 総合47 安定71 成長39 配当49 割安0 財務88 |
| 1295 | 4197 | アスマーク | スタンダード | 総合47 安定92 成長12 配当60 割安0 財務62 |
| 1296 | 8934 | サンフロンティア不動産 | プライム | 総合47 安定68 成長49 配当54 割安0 財務63 |
| 1297 | 153A | カウリス | グロース | 総合47 安定92 成長58 配当18 割安0 財務75 |
| 1298 | 2212 | 山崎製パン | プライム | 総合47 安定84 成長34 配当48 割安0 財務68 |
| 1299 | 9846 | 天満屋ストア | スタンダード | 総合47 安定100 成長25 配当38 割安0 財務71 |
| 1300 | 6918 | アバールデータ | スタンダード | 総合47 安定80 成長47 配当44 割安0 財務63 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。