| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | 9438 | エムティーアイ | プライム | 総合42 安定72 成長11 配当52 割安0 財務92 |
| 1962 | 3034 | クオールホールディングス | プライム | 総合42 安定87 成長35 配当38 割安0 財務40 |
| 1963 | 7282 | 豊田合成 | プライム | 総合42 安定76 成長21 配当49 割安0 財務68 |
| 1964 | 5449 | 大阪製鐵 | スタンダード | 総合42 安定82 成長21 配当38 割安0 財務80 |
| 1965 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | スタンダード | 総合42 安定66 成長46 配当50 割安0 財務40 |
| 1966 | 4062 | イビデン | プライム | 総合42 安定71 成長46 配当33 割安0 財務70 |
| 1967 | 3317 | フライングガーデン | スタンダード | 総合42 安定84 成長40 配当28 割安0 財務62 |
| 1968 | 3097 | 物語コーポレーション | プライム | 総合42 安定72 成長52 配当28 割安0 財務68 |
| 1969 | 3593 | ホギメディカル | プライム | 総合42 安定92 成長12 配当30 割安0 財務93 |
| 1970 | 6306 | 日工 | プライム | 総合42 安定85 成長28 配当35 割安0 財務67 |
| 1971 | 8928 | 穴吹興産 | スタンダード | 総合42 安定83 成長50 配当29 割安0 財務43 |
| 1972 | 8093 | 極東貿易 | プライム | 総合42 安定80 成長42 配当30 割安0 財務64 |
| 1973 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | プライム | 総合42 安定56 成長60 配当48 割安0 財務43 |
| 1974 | 3895 | ハビックス | スタンダード | 総合42 安定71 成長21 配当50 割安0 財務77 |
| 1975 | 160A | アズパートナーズ | スタンダード | 総合42 安定52 成長70 配当49 割安0 財務29 |
| 1976 | 3138 | 富士山マガジンサービス | スタンダード | 総合42 安定84 成長19 配当41 割安0 財務71 |
| 1977 | 4243 | ニックス | スタンダード | 総合42 安定76 成長34 配当29 割安0 財務91 |
| 1978 | 4548 | 生化学工業 | プライム | 総合42 安定79 成長12 配当42 割安0 財務95 |
| 1979 | 6167 | 冨士ダイス | プライム | 総合42 安定81 成長12 配当40 割安0 財務95 |
| 1980 | 5461 | 中部鋼鈑 | プライム | 総合42 安定69 成長14 配当50 割安0 財務97 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。